Viernes 21 de Junio del 2024
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES
0
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| SENADORES | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 |
10
SENADORES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 593523 (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 606232 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Tello, Jose (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 701467 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Colina, Jose (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 0 | 4 | 0 | 16 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Garcia, Wilson (DH) | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Bonaci, Brainer (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Rincones, Diego (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Nieto, Arturo (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (SS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 10 | 11 | 8 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp -
E - Hernandez,M ; Ortega,D
Team LOB - 3
Team Risp -
E - Hernandez,M ; Ortega,D
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
2B - Nieto,A
HR - Guibert,Y ; Garcia,Wil
SB - Arroyo,Ca ; Nieto,A ; Martinez,Ped
Team Risp 14 - 5
2B - Nieto,A
HR - Guibert,Y ; Garcia,Wil
SB - Arroyo,Ca ; Nieto,A ; Martinez,Ped
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarte, Jackson | 3.0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Lage, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Palma, Wilker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
| Totales | 7.2 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10.57 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina, Edwar | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
WP - Chacin,A (3)
inheritr - Velis,S (2)
inherits - Velis,S (2)
inheritr - Velis,S (2)
inherits - Velis,S (2)
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Robert Moreno 2B: Jose Linares 3B: Franklin Carrasco
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 07:31 pm Duracion: 2:24
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Solarte,JA faced 3 batters in the 4th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 07:31 pm Duracion: 2:24
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Solarte,JA faced 3 batters in the 4th.