Viernes 21 de Junio del 2024
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES
5
CACIQUES(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 |
LIDERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 |
6
LIDERES(24-18)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Eury (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .302 | .687 | ||
2 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .343 | .906 | ||
Pinto, Julio (PR/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .353 | .888 | ||
4 Batista, Xavier (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 | .813 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .405 | .082 | ||
Torres, Santiago (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .664 | ||
6 Clementina, Hendrik (C) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .374 | .386 | ||
7 Rosa, Joseph (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .801 | ||
8 Vicuna, Kevin (2B/RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .311 | .892 | ||
9 Vielma, Engelb (3B/2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 | .916 | ||
Totales | 41 | 5 | 10 | 5 | 4 | .320 | .910 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | .371 | .123 | ||
2 Melean, Kelvin (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 | .606 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .424 | .064 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | .345 | .894 | ||
5 Quevedo, Yojhan (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 | .711 | ||
Hernandez, Brayan (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .356 | .940 | ||
7 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .234 | .645 | ||
Solarte, Jhon (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .231 | ||
Torres, Juan (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .768 | ||
Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .722 | ||
Leon, Luis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | ||
8 Rivas, Raul (2B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .268 | .660 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 | .861 | ||
Totales | 46 | 6 | 14 | 6 | 7 | .318 | .838 |
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
E - Vicuna,K ; Richardson,D
2B - Pitre,G ; Batista,X
HR - Vicuna,K
SB - Vicuna,K
HBP - Batista,X
SF - Batista,X
Team Risp 9 - 2
E - Vicuna,K ; Richardson,D
2B - Pitre,G ; Batista,X
HR - Vicuna,K
SB - Vicuna,K
HBP - Batista,X
SF - Batista,X
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 20 - 5
E - Aparicio,M
2B - Mendoza,H
SB - Aparicio,M ; Pinero,A
SAC - Pinero,A
Team LOB - 11
Team Risp 20 - 5
E - Aparicio,M
2B - Mendoza,H
SB - Aparicio,M ; Pinero,A
SAC - Pinero,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richardson, David | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
Luna, Adrian | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Peguero, Francis | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Vassalotti, Michele | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Totales | 10.2 | 14 | 6 | 3 | 7 | 2.53 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramos, David | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5.40 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Peluffo, Jhon | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 11.0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2.45 |
WP - Richardson,D
inheritr - Gomez,R ; Vassalotti,M
inheritr - Gomez,R ; Vassalotti,M
WP - Torres,Lu ; Peluffo,J
HBP - Ramos,Dav
inheritr - Peluffo,J
HBP - Ramos,Dav
inheritr - Peluffo,J
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Jhairon Leal 3B: McGregory Espinoza
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 08:18 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 08:18 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno