Viernes 21 de Junio del 2024
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS
2
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| GUERREROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 9 | 1 |
5
GUERREROS(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 520976 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (1B) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 542344 (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 599813 (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 2 | 9 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Herrera, Dilson (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 593772 (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Wilmer (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 5 | 9 | 4 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - Torres,F
2B - Beltre,En
SB - Beltre,En
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - Torres,F
2B - Beltre,En
SB - Beltre,En
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
E - Carrasco,D
2B - Torrealba,E ; Flete,B ; Asencio,Y
HR - Pimentel,S
Team Risp 11 - 3
E - Carrasco,D
2B - Torrealba,E ; Flete,B ; Asencio,Y
HR - Pimentel,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Jose E | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mejias, Christian | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672848 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Leal, Werner | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guarate, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
inheritr - Leal,W (2)
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Edward Pacheco 2B: Esteban Marcano 3B: Anderson Valero
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 7:34 pm Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 7:34 pm Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Rafael Ramirez