Jueves 20 de Junio del 2024
GUERREROS VS SENADORES


9

GUERREROS
(19-23)
C H E
GUERREROS 9 15 2
SENADORES 5 11 0

5

SENADORES
(24-18)

GUERREROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Melendez, Manuel (CF) 3 1 2 3 0 .307 .762
2 Torrealba, Eduardo (SS) 6 1 3 3 0 .337 .837
3 Flete, Bryant (2B) 5 1 2 1 3 .350 .930
4 Pimentel, Sandber (DH) 4 0 3 0 1 .351 .141
5 Herrera, Dilson (LF) 5 0 1 1 1 .318 .791
6 Lopez, Jason (1B) 3 1 0 0 0 .267 .796
7 Asencio, Yeison (RF) 5 1 1 0 2 .337 .781
8 Perez, Wilmer (C) 5 3 3 0 0 .339 .854
9 Pedroza, Cristhian (3B) 3 1 0 0 1 .150 .511
Totales 39 9 15 8 8 .306 .822
SENADORES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Guibert, Yoelkis (CF) 5 2 3 0 0 .471 .228
2 Ascanio, Rayder (SS) 4 0 2 1 0 .387 .983
3 Alvarez, Dariel (1B) 4 0 1 1 0 .387 .089
4 Garcia, Wilson (DH) 4 0 2 1 0 .359 .948
5 Rincones, Diego (LF) 4 0 0 0 1 .306 .857
6 Bonaci, Brainer (2B) 3 1 1 0 1 .272 .831
7 Gimenez, Wilfredo (C) 3 1 0 0 0 .246 .726
8 Gonzalez, Alberto (3B) 4 0 0 0 0 .287 .725
9 Arroyo, Carlos (RF) 4 1 2 1 1 .276 .687
Totales 35 5 11 4 3 .325 .884
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 6
E - Flete,B ; Pena,R
2B - Herrera,Di ; Perez,Wi
HR - Torrealba,E
HBP - Melendez,M
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 4
2B - Guibert,Y ; Arroyo,Ca
SF - Ascanio,R

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Pena, Richelson 5.0 6 3 2 3 3.60
Perrone, Sebastian 1.0 0 0 0 0 0.00
Arias, Dayeison 1.0 3 1 1 0 9.00
Seijas, Karlo 1.0 0 0 0 0 0.00
Villegas, Kender 1.0 2 1 1 0 9.00
Totales 9.0 11 5 4 3 4.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Pena, Miguel 5.0 11 7 7 3 12.60
Carvallo, Felix 0.2 1 0 0 0 0.00
Jimenez, Eduardo 0.1 0 0 0 1 0.00
Medina, Jeffeson 1.0 0 0 0 1 0.00
Lopez, Francisco 1.0 1 0 0 3 0.00
Duran, Edixon J 1.0 2 2 2 0 18.00
Totales 9.0 15 9 9 8 9.00
WP - Duran,E
HBP - Lopez,Fco
inheritr - Carvallo,F ; Jimenez,ER (2)
inherits - Carvallo,F (2)

Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Jean Cadenas 2B: Robert Moreno 3B: Joan Prochoron
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 03:04 pm    Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Pena,Mi faced 4 batters in the 6th.