Miercoles 19 de Junio del 2024
LIDERES VS SAMANES


11

LIDERES
(22-15)
C H E
LIDERES 11 13 2
SAMANES 7 12 0

7

SAMANES
(17-18)

LIDERES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Aparicio, Miguel (CF) 4 2 1 0 0 .375 .103
2 Melean, Kelvin (3B) 5 2 3 2 0 .267 .606
3 Munoz, Deivi (LF) 5 3 3 4 1 .439 .072
4 Idrogo, Cesar (RF) 4 1 2 0 0 .336 .873
5 Quevedo, Yojhan (C) 4 1 1 2 0 .278 .693
6 Torres, Juan (1B) 1 0 0 0 0 .333 .793
      Mendoza, Harvin (1B) 2 0 0 0 1 .347 .891
7 Cabrera, Ramon (DH) 5 1 1 1 1 .236 .644
8 Rivas, Raul (2B) 4 0 0 0 4 .268 .660
9 Pinero, Antonio (SS) 5 1 2 2 1 .336 .867
Totales 39 11 13 11 8 .319 .831
SAMANES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Tocci, Carlos (CF) 4 2 1 0 0 .336 .835
2 Mendoza, Yonathan (SS) 3 0 1 0 1 .317 .851
3 Castellanos, Pedro (RF) 5 0 1 0 0 .356 .037
4 Callaspo, Alberto (DH) 4 1 1 1 1 .321 .955
5 Sucre, Jesus (C) 5 1 3 0 1 .361 .862
6 Valera, Breyvic (3B) 3 0 1 0 0 .250 .683
7 Manzanero, Pabel (1B) 5 1 1 2 2 .301 .882
8 Valera, Cesar (LF) 4 1 1 2 2 .269 .684
9 Hernandez, Luis (2B) 4 1 2 1 0 .174 .561
Totales 37 7 12 6 7 .306 .831
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 6
E - Rivas,R ; Pinero,A
2B - Aparicio,M ; Munoz,D ; Quevedo,Y
HR - Munoz,D
HBP - Aparicio,M
IBB - LIDERES (1)
Team DP - 4
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 3
HR - Manzanero,P ; Valera,C ; Hernandez,LE
IBB - SAMANES (1)

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Linarez, Jesus 3.0 6 5 4 1 12.00
Aranguren, Frainger 2.0 4 2 2 3 9.00
Cachutt, Manuel 1.0 1 0 0 1 0.00
Zabaleta, Ezequiel 1.0 0 0 0 1 0.00
Campos, Yeizo 1.0 0 0 0 0 0.00
Torres, Luis 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 12 7 6 7 6.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Gutierrez, Geonel 4.0 4 2 2 1 4.50
Mujica, Pablo 1.0 1 2 2 1 18.00
Martinez, Manaure 0.1 1 2 2 0 54.00
Valladares, Randy 0.1 1 2 2 1 54.00
Carrillo, Francisco 0.1 2 0 0 0 0.00
Rodriguez, Hector 1.0 0 0 0 1 0.00
Campos, Vicente 0.2 4 3 3 1 40.50
Colasante, Moises 1.1 0 0 0 3 0.00
Totales 9.0 13 11 11 8 11.00
WP - Aranguren,F
WP - Mujica,P
HBP - Valladares,R
inheritr - Mujica,P ; Martinez,M ; Valladares,R ; Carrillo,Fr ; Colasante,M
inherits - Martinez,M ; Valladares,R ; Carrillo,Fr (3)

Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Jorge Teran 2B: Juan Gomez 3B: Daniel Mendoza
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:04 PM    Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Gutierrez,G faced 2 batters in the 5th.
Mujica,P faced 2 batters in the 6th.