Martes 18 de Junio del 2024
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
4
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 0 |
5
MARINEROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 679727 (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467092 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Garcia, Robel (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Yefri (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 4 | 11 | 4 | 8 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (RF) | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Edgar (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 5 | 11 | 5 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - Guzman,Je
2B - Hernandez,G (3) ; Hernandez,Ce ; Quintana,L
SB - Garcia,Rob ; Perez,Yef
HBP - Guzman,Je
SF - Quintana,L
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - Guzman,Je
2B - Hernandez,G (3) ; Hernandez,Ce ; Quintana,L
SB - Garcia,Rob ; Perez,Yef
HBP - Guzman,Je
SF - Quintana,L
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 3
2B - Fermin,E
3B - Pereira,A
HR - Gomez,Jos
SB - Ortega,D ; Lopez,Joh
CS - Gomez,Jos
SAC - Salas,A
Team Risp 13 - 3
2B - Fermin,E
3B - Pereira,A
HR - Gomez,Jos
SB - Ortega,D ; Lopez,Joh
CS - Gomez,Jos
SAC - Salas,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Luis | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6.23 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
| 573589 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
WP - Padron,L (2)
inheritr - Padron,L ; Santos,L
inherits - Padron,L
inheritr - Padron,L ; Santos,L
inherits - Padron,L
WP - Ynoa,M
HBP - Paricaguan,J
inheritr - Velis,S
HBP - Paricaguan,J
inheritr - Velis,S
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Edward Pacheco 2B: Anderson Valero 3B: Gregory Jimenez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez