Sábado 15 de Junio del 2024
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
6
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
2
CENTAUROS(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 516811 (CF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Clementina, Hendrik (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cordero, Josmar (3B/LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Torres, Santiago (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 546277 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Vielma, Engelb (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 6 | 12 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 520976 (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 649700 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Palma, Alexander (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 542344 (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 599813 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 2 | 9 | 2 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 4
E - Cordero,J
2B - Cabrera,Rob ; Vielma,E
3B - Rosa,J
HR - Clementina,H
SB - Pitre,G
CS - Perez,Eu
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 4
E - Cordero,J
2B - Cabrera,Rob ; Vielma,E
3B - Rosa,J
HR - Clementina,H
SB - Pitre,G
CS - Perez,Eu
Team DP - 3
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 2
E - Sanchez,J (2)
SF - Palma,A
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 2
E - Sanchez,J (2)
SF - Palma,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594976 | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3.86 | ||||||
| Luna, Adrian | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 660589 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alvarez, Daniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692757 | 2.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10.13 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Padovani, Paolo | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |
WP - Richardson,D
inheritr - Luna,A ; Rico,L (2)
inheritr - Luna,A ; Rico,L (2)
inheritr - Chavez,Jo
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Howard Salina 2B: Cliburn Rondon 3B: Robert Moreno
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:05 pm Duracion: 03:19
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:05 pm Duracion: 03:19
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas