Viernes 14 de Junio del 2024
GUERREROS VS CACIQUES
GUERREROS VS CACIQUES
1
GUERREROS(19-23)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |
2
CACIQUES(23-19)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 | .762 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .930 | ||
3 Herrera, Dilson (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .791 | ||
4 Pimentel, Sandber (DH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .351 | .141 | ||
Chirinos, Roberto (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .597 | ||
5 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .265 | .766 | ||
Pedroza, Cristhian (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .511 | ||
6 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .796 | ||
7 Asencio, Yeison (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .337 | .781 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 | .854 | ||
9 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .337 | .837 | ||
Totales | 31 | 1 | 7 | 1 | 8 | .306 | .822 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Eury (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .687 | ||
2 Rosa, Joseph (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .801 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 | .888 | ||
4 Batista, Xavier (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .813 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .405 | .082 | ||
6 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .892 | ||
7 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .682 | ||
8 Vielma, Engelb (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .916 | ||
9 Martinez, Teodoro (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .298 | .745 | ||
Totales | 27 | 2 | 5 | 2 | 4 | .320 | .910 |
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 0
E - Carrasco,D
HR - Pimentel,S
CS - Torrealba,E
HBP - Pimentel,S
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 0
E - Carrasco,D
HR - Pimentel,S
CS - Torrealba,E
HBP - Pimentel,S
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
HR - Batista,X
SB - Cabrera,Rob
CS - Perez,Eu
SF - Pitre,G
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
HR - Batista,X
SB - Cabrera,Rob
CS - Perez,Eu
SF - Pitre,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toribio, Noe | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4.15 | ||||||
Leal, Werner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalona, Edgmer | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.80 | ||||||
Nino, Jeffry | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1.00 |
inheritr - Leal,W (3)
inherits - Leal,W
inherits - Leal,W
HBP - Escalona,Ed
BK - Escalona,Ed
BK - Escalona,Ed
Umpires - HP: Gregori JImenez 1B: Jose LInares 2B: Marcel Alfonzo 3B: Jorge Teran
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 02:38
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 02:38
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado