Viernes 14 de Junio del 2024
CENTAUROS VS DELFINES
CENTAUROS VS DELFINES
11
CENTAUROS(22-20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 |
DELFINES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
3
DELFINES(12-30)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Beltre, Engel (CF) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .288 | .710 | ||
2 Torres, Franklin (3B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .329 | .875 | ||
3 Escobar, Eduardo (1B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .313 | .009 | ||
Garcia, Hector (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .718 | ||
4 Martinez, Jose (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .338 | .014 | ||
Marchan, Rafael (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .138 | .305 | ||
5 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .295 | .693 | ||
6 Novoa, Melvin (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .704 | ||
7 Palma, Alexander (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .212 | .550 | ||
Velasquez, Wuilman (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .012 | ||
8 Meneses, Heiker (2B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .260 | .756 | ||
9 Lopez, Deiner (LF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .755 | ||
Pinto, Eduard (PH/LF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .829 | ||
Totales | 41 | 11 | 16 | 9 | 4 | .287 | .794 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .323 | .885 | ||
2 Perez, Yefri (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 | .771 | ||
3 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .941 | ||
4 Quintana, Lorenzo (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .317 | .906 | ||
5 Ramos, Wilson (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .754 | ||
Fernandez, Mario (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
6 Garcia, Robel (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .303 | .026 | ||
7 Concepcion, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .471 | ||
8 Guerra, Luis (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .576 | ||
9 Castillo, Lewis (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .790 | ||
Machado, Johan (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .494 | ||
Totales | 31 | 3 | 5 | 3 | 9 | .282 | .792 |
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 5
E - Sanchez,J
2B - Novoa,M
HR - Escobar,Ed
HBP - Beltre,En
SF - Meneses,H
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 5
E - Sanchez,J
2B - Novoa,M
HR - Escobar,Ed
HBP - Beltre,En
SF - Meneses,H
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 1
E - Quintana,L ; Concepcion,A ; Guerra A,L
2B - Hernandez,G ; Garcia,Rob
SB - Castillo,Lew
SF - Perez,Yef
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 1
E - Quintana,L ; Concepcion,A ; Guerra A,L
2B - Hernandez,G ; Garcia,Rob
SB - Castillo,Lew
SF - Perez,Yef
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2.57 | ||||||
Rincones, Ronny | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Mejias, Christian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bencomo, Omar | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | ||||||
Gomez, Moises | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Hernandez, Ivan | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
Mori, Oswald | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sojo, Alberto | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 11 | 10 | 4 | 10.00 |
WP - Cova,Ra
HBP - Cova,Ra
inheritr - Gomez,Mo ; Hernandez,Iv (2)
inherits - Gomez,Mo ; Hernandez,Iv (2)
HBP - Cova,Ra
inheritr - Gomez,Mo ; Hernandez,Iv (2)
inherits - Gomez,Mo ; Hernandez,Iv (2)
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Jesus Santiago 2B: Pedro Acuna 3B: Cliburn Rondon
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:06 p Duracion: 03:02
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Bencomo,O faced 2 batters in the 5th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:06 p Duracion: 03:02
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Bencomo,O faced 2 batters in the 5th.