Viernes 14 de Junio del 2024
LIDERES VS MARINEROS


4

LIDERES
(22-15)
C H E
LIDERES 4 6 2
MARINEROS 9 11 1

9

MARINEROS
(19-16)

LIDERES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Aparicio, Miguel (CF) 4 0 0 0 2 .375 .103
2 Munoz, Edgar (3B) 4 1 1 0 0 .296 .678
3 Munoz, Deivi (LF) 3 1 2 1 0 .439 .072
4 Idrogo, Cesar (RF) 4 0 0 0 0 .336 .873
5 Quevedo, Yojhan (C) 4 0 1 1 1 .278 .693
6 Mendoza, Harvin (1B) 3 1 1 0 1 .347 .891
7 Nieto, Arturo (DH) 4 1 0 0 0 .264 .740
8 Rivas, Raul (2B) 3 0 1 0 0 .268 .660
9 Pinero, Antonio (SS) 4 0 0 1 0 .336 .867
Totales 33 4 6 3 4 .319 .831
MARINEROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Duran, Carlos (CF) 4 1 2 0 1 .403 .926
2 Fermin, Edgardo (LF) 5 1 1 2 0 .350 .083
3 Yanqui, Yoel (1B) 4 2 1 0 1 .397 .158
4 Ortega, Dennis (C) 5 1 3 1 1 .327 .885
5 Marval, Osman (DH) 3 2 1 1 1 .338 .916
6 Pereira, Anthony (3B) 3 1 2 2 1 .322 .842
7 Hernandez, Marco (2B) 3 0 0 1 1 .286 .719
8 Barthelemy, Sergio (RF) 3 0 0 0 0 .267 .737
9 Salas, Andrew (SS) 2 1 1 1 1 .190 .571
Totales 32 9 11 8 7 .311 .859
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 0
E - Aparicio,M ; Munoz,D
2B - Munoz,D ; Mendoza,H
SB - Rivas,R
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 3
E - Salas,A
2B - Duran,C ; Pereira,A (2)
HR - Marval,O
SB - Duran,C
CS - Barthelemy,S
SF - Hernandez,M ; Salas,A
IBB - MARINEROS (1)

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Linarez, Jesus 4.2 3 2 2 6 3.86
Rodriguez, Wuilder 0.1 2 2 2 0 54.00
Zamora, Carlos 0.2 1 1 1 0 13.50
Lopez, Jeferson 0.1 0 0 0 0 0.00
Reina, Fabricio 0.2 1 0 0 0 0.00
Campos, Carlos 0.1 0 0 0 0 0.00
Zabaleta, Ezequiel 0.2 4 4 2 1 27.00
Gonzalez, Dangiover 0.1 0 0 0 0 0.00
Totales 8.0 11 9 7 7 7.88
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Garcia, Hector 4.0 2 0 0 1 0.00
Moreno, Jose 2.0 0 0 0 1 0.00
Ynoa, Michael 1.0 1 2 0 1 0.00
Sotillet, Andres 1.0 2 2 2 0 18.00
Reynoso, Eddy 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 6 4 2 4 2.00
inheritr - Rodriguez,Wu ; Zamora,C ; Lopez,Jef ; Campos,C ; Gonzalez,Dan
inherits - Zamora,C (2)
BK - Garcia,He

Umpires - HP: Jose Navas 1B: Jean Torres 2B: Carlos Leal 3B: Leonardo Nieves
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm    Duracion: 3:06
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Rodriguez,Wu faced 2 batters in the 6th.