Viernes 14 de Junio del 2024
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS
4
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | X | 9 | 11 | 1 |
9
MARINEROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 605711 (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Rivas, Raul (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 4 | 6 | 3 | 4 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 593523 (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 701467 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 9 | 11 | 8 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 0
E - Aparicio,M ; Munoz,D
2B - Munoz,D ; Mendoza,H
SB - Rivas,R
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 0
E - Aparicio,M ; Munoz,D
2B - Munoz,D ; Mendoza,H
SB - Rivas,R
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 3
E - Salas,A
2B - Duran,C ; Pereira,A (2)
HR - Marval,O
SB - Duran,C
CS - Barthelemy,S
SF - Hernandez,M ; Salas,A
IBB - MARINEROS (1)
Team Risp 11 - 3
E - Salas,A
2B - Duran,C ; Pereira,A (2)
HR - Marval,O
SB - Duran,C
CS - Barthelemy,S
SF - Hernandez,M ; Salas,A
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658655 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3.86 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Lopez, Jeferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 674457 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 679923 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| 683669 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642390 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 673659 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 573589 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2.00 |
inheritr - Rodriguez,Wu ; Zamora,C ; Lopez,Jef ; Campos,C ; Gonzalez,Dan
inherits - Zamora,C (2)
inherits - Zamora,C (2)
BK - Garcia,He
Umpires - HP: Jose Navas 1B: Jean Torres 2B: Carlos Leal 3B: Leonardo Nieves
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:06
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Rodriguez,Wu faced 2 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:06
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Rodriguez,Wu faced 2 batters in the 6th.