Miercoles 12 de Junio del 2024
CACIQUES VS GUERREROS


25

CACIQUES
(19-18)
C H E
CACIQUES 25 24 1
GUERREROS 16 18 3

16

GUERREROS
(17-19)

CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Perez, Eury (CF) 7 1 2 0 0 .302 .687
2 Rosa, Joseph (SS) 4 5 2 2 1 .235 .801
3 Pitre, Gersel (DH) 6 4 3 3 1 .337 .859
4 Batista, Xavier (1B) 5 3 2 1 0 .286 .813
5 Cabrera, Robinson (RF) 5 4 3 4 0 .404 .080
6 Clementina, Hendrik (C) 7 2 3 7 3 .374 .376
7 Vicuna, Kevin (2B) 5 2 3 1 0 .315 .894
8 Vielma, Engelb (3B) 6 2 3 4 1 .313 .932
9 Martinez, Teodoro (LF) 5 2 3 2 1 .284 .699
Totales 50 25 24 24 7 .315 .891
GUERREROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Melendez, Manuel (LF) 5 3 2 1 0 .328 .813
2 Flete, Bryant (2B) 5 2 4 3 0 .355 .910
3 Herrera, Dilson (RF) 5 1 2 3 1 .358 .895
4 Pimentel, Sandber (1B) 3 2 1 2 1 .376 .175
5 Carrasco, Dennicher (3B) 4 1 0 1 2 .265 .766
6 Lopez, Jason (C) 5 2 2 1 2 .276 .823
7 Asencio, Yeison (DH) 6 1 3 2 0 .300 .675
8 Torrealba, Eduardo (SS) 5 2 3 2 1 .349 .816
9 Teixeira, Juan (CF) 5 2 1 1 2 .284 .706
Totales 43 16 18 16 9 .312 .829
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 25 - 14
E - Clementina,H
2B - Perez,Eu ; Rosa,J ; Batista,X ; Vicuna,K ; Vielma,E ; Martinez,T
HR - Rosa,J ; Cabrera,Rob ; Clementina,H ; Vielma,E
SB - Rosa,J
HBP - Rosa,J ; Cabrera,Rob
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 21 - 9
E - Carrasco,D ; Torrealba,E (2)
2B - Flete,B ; Asencio,Y
HR - Pimentel,S ; Lopez,Jas
HBP - Pimentel,S ; Teixeira,J
SF - Herrera,Di

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Martinez, Emerson 4.0 12 8 8 2 18.00
Suniaga, Carlos 1.0 0 0 0 1 0.00
Lopez, Aliangel 0.1 0 1 0 0 0.00
Nino, Jeffry 0.2 0 0 0 1 0.00
Vassalotti, Michele 0.1 2 4 4 0 108.00
Torres, Anthony 0.1 0 2 2 1 54.00
Ascanio, Jose 0.1 2 0 0 1 0.00
Rico, Luis 1.0 1 1 1 2 9.00
Querecuto, Juan 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 18 16 15 9 15.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Caramo, Yender 2.2 7 6 5 2 16.88
Medina, Brayan 0.0 1 4 0 0 -
Herrera, Dennis 0.1 3 4 4 0 108.00
Amarista, Anderson 1.0 4 5 5 1 45.00
Ramirez, Sebastian 2.0 1 0 0 2 0.00
Melean, Alejandro 1.0 1 0 0 0 0.00
Arias, Dayeison 0.2 3 3 3 1 40.50
Villegas, Kender 0.1 0 0 0 1 0.00
Lamon, Moises 1.0 4 3 3 0 27.00
Totales 9.0 24 25 20 7 20.00
WP - Lopez,Al
HBP - Lopez,Al ; Vassalotti,M
inheritr - Suniaga,C ; Nino,J ; Torres,A ; Ascanio,Jo (3)
inherits - Ascanio,Jo (3)
HBP - Amarista,An ; Arias,Da
inheritr - Medina,B ; Herrera,D ; Amarista,An ; Villegas,K (2)
inherits - Medina,B ; Herrera,D ; Amarista,An

Umpires - HP: Carlos Leal 1B: Leonardo Nieves 2B: Jose Navas 3B: Esteban Marcano
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:03 pm    Duracion: 4:34
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/ R. Ramirez
Medina,B faced 4 batters in the 3rd.
Herrera,D faced 3 batters in the 4th.
Martinez,E faced 2 batters in the 5th.