Martes 11 de Junio del 2024
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES
14
CACIQUES(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 1 |
DELFINES | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 |
8
DELFINES(12-30)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Vicuna, Kevin (2B) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 | .892 | ||
2 Rosa, Joseph (SS) | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | .235 | .801 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | .353 | .888 | ||
4 Batista, Xavier (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .813 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | .405 | .082 | ||
6 Clementina, Hendrik (C) | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | .374 | .386 | ||
7 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .343 | .906 | ||
Torres, Santiago (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .664 | ||
8 Vielma, Engelb (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .916 | ||
9 Martinez, Teodoro (CF/LF) | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | .298 | .745 | ||
Totales | 43 | 14 | 18 | 14 | 7 | .320 | .910 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .771 | ||
2 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .268 | .778 | ||
3 Guzman, Jesus (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .314 | .941 | ||
4 Ramos, Wilson (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .253 | .754 | ||
5 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .323 | .885 | ||
6 Quintana, Lorenzo (1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .317 | .906 | ||
7 Garcia, Robel (SS) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .303 | .026 | ||
8 Mayora, Daniel (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .215 | .530 | ||
9 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .255 | .751 | ||
Totales | 36 | 8 | 11 | 8 | 9 | .282 | .792 |
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 4
E - Clementina,H
2B - Vicuna,K ; Martinez,T
HR - Rosa,J (2) ; Pitre,G ; Batista,X ; Clementina,H
SB - Martinez,T
HBP - Clementina,H ; Vielma,E
SF - Rosa,J
SAC - Vielma,E
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 4
E - Clementina,H
2B - Vicuna,K ; Martinez,T
HR - Rosa,J (2) ; Pitre,G ; Batista,X ; Clementina,H
SB - Martinez,T
HBP - Clementina,H ; Vielma,E
SF - Rosa,J
SAC - Vielma,E
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - Quintana,L
HR - Quintana,L ; Garcia,Rob
SF - Mayora,D
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - Quintana,L
HR - Quintana,L ; Garcia,Rob
SF - Mayora,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 3.1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13.50 | ||||||
Luna, Adrian | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Richardson, David | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espinal, Carlos | 3.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 16.20 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Ivan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Sojo, Alberto | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Romero, Victor | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | ||||||
Totales | 9.0 | 18 | 14 | 14 | 7 | 14.00 |
WP - Ascanio,Jo
inheritr - Luna,A ; Rico,L (2)
inherits - Luna,A (2)
inheritr - Luna,A ; Rico,L (2)
inherits - Luna,A (2)
WP - Espinal,C
HBP - Hernandez,Iv ; Santos,L
inheritr - Rondon,Da ; Santos,L ; Romero,V (2)
inherits - Rondon,Da ; Santos,L (2)
HBP - Hernandez,Iv ; Santos,L
inheritr - Rondon,Da ; Santos,L ; Romero,V (2)
inherits - Rondon,Da ; Santos,L (2)
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Jesus Santiago 2B: Cliburn Rondon 3B: Pedro Acuna
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:01 pm Duracion: 03:36
Notas:
Anotador / Stringer: H.primera/C.Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:01 pm Duracion: 03:36
Notas:
Anotador / Stringer: H.primera/C.Cardenas