Sábado 08 de Junio del 2024
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
7
GUERREROS(19-23)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 |
CENTAUROS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 15 | 0 |
8
CENTAUROS(22-20)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | .307 | .762 | ||
2 Herrera, Dilson (RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .318 | .791 | ||
3 Pimentel, Sandber (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 | .141 | ||
4 Carrasco, Dennicher (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | .265 | .766 | ||
5 Flete, Bryant (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .350 | .930 | ||
6 Lopez, Jason (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .267 | .796 | ||
7 Asencio, Yeison (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .337 | .781 | ||
Perez, Wilmer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .854 | ||
8 Teixeira, Juan (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 | .720 | ||
Morales, Tomas (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .568 | ||
Chirinos, Roberto (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .597 | ||
9 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .886 | ||
Torrealba, Eduardo (PH/SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .337 | .837 | ||
Totales | 37 | 7 | 12 | 6 | 9 | .306 | .822 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Beltre, Engel (CF) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | .288 | .710 | ||
2 Torres, Franklin (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .329 | .875 | ||
3 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .295 | .693 | ||
4 Martinez, Jose (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | .338 | .014 | ||
Garcia, Hector (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .718 | ||
5 Perez, Jairo (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .339 | .990 | ||
6 Villegas, Luis (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .368 | .905 | ||
7 Palma, Alexander (RF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .212 | .550 | ||
8 Meneses, Heiker (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .260 | .756 | ||
9 Lopez, Deiner (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .755 | ||
Totales | 37 | 8 | 15 | 6 | 9 | .287 | .794 |
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 3
E - Barrios,Ped
2B - Melendez,M (2) ; Lopez,Jas ; Teixeira,J
HR - Herrera,Di ; Lopez,Jas
HBP - Asencio,Y ; Morales,T
SF - Herrera,Di
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 3
E - Barrios,Ped
2B - Melendez,M (2) ; Lopez,Jas ; Teixeira,J
HR - Herrera,Di ; Lopez,Jas
HBP - Asencio,Y ; Morales,T
SF - Herrera,Di
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 5
2B - Beltre,En (2) ; Palma,A
CS - Perez,Ja
HBP - Beltre,En ; Meneses,H
SAC - Lopez,De
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 5
2B - Beltre,En (2) ; Palma,A
CS - Perez,Ja
HBP - Beltre,En ; Meneses,H
SAC - Lopez,De
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncada, Luis | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Melean, Alejandro | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7.71 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
Leal, Werner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10.80 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 15 | 8 | 7 | 9 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perdomo, Gilbert | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6.00 | ||||||
Padovani, Paolo | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
Ramirez, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Santana, Yasel | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7.00 |
WP - Melean,A (2)
HBP - Perrone,S ; Seijas,K
inheritr - Melean,A ; Palma,E ; Leal,W ; Guarate,C
inherits - Palma,E ; Leal,W
HBP - Perrone,S ; Seijas,K
inheritr - Melean,A ; Palma,E ; Leal,W ; Guarate,C
inherits - Palma,E ; Leal,W
WP - Perdomo,G (2) ; Cedeno,L ; Custodio,C
HBP - Padovani,P ; Custodio,C
inheritr - Cedeno,L (2)
inherits - Cedeno,L
HBP - Padovani,P ; Custodio,C
inheritr - Cedeno,L (2)
inherits - Cedeno,L
Umpires - HP: Leo Nieves 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Jean Torres 3B: Jose Linares
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 03:37
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 03:37
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas