Sábado 08 de Junio del 2024
SAMANES VS MARINEROS
SAMANES VS MARINEROS
4
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
3
MARINEROS(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (DH) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 660437 (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Hernandez, Luis (SS/2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 551750 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Betancourt, Kenneth (2B/SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 4 | 11 | 4 | 5 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Tello, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Ortega, Dennis (PH/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 593523 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Gomez, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 12 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 3
E - Hernandez,LE (2)
2B - Tocci,C ; Castellanos,
HR - Manzanero,P
PB - Manzanero,P
CS - Betancourt,K
HBP - Angulo,An ; Manzanero,P ; Valera,C
Team Risp 13 - 3
E - Hernandez,LE (2)
2B - Tocci,C ; Castellanos,
HR - Manzanero,P
PB - Manzanero,P
CS - Betancourt,K
HBP - Angulo,An ; Manzanero,P ; Valera,C
Team DP - 3
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 1
2B - Yanqui,Y
HR - Fermin,E
PB - Tello,J (2)
SB - Duran,C (3) ; Yanqui,Y ; Gomez,Jos ; Salas,A
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 1
2B - Yanqui,Y
HR - Fermin,E
PB - Tello,J (2)
SB - Duran,C (3) ; Yanqui,Y ; Gomez,Jos ; Salas,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42223 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.80 | ||||||
| Colasante, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 407845 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Herrera, Alvin | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10.13 | ||||||
| Palma, Wilker | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Lage, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 820906 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4.00 |
inheritr - Carrillo,Fr
HBP - Herrera,A ; Palma,W ; Alvarez,Rey
inheritr - Palma,W
inheritr - Palma,W
Umpires - HP: Esteban Marcano 1B: Robert Moreno 2B: Jesus Santiago 3B: Andy Rondon
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:34 pm Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:34 pm Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez