Viernes 07 de Junio del 2024
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
6
LIDERES(24-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
2
GUERREROS(19-23)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .371 | .123 | ||
Solarte, Jhon (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .231 | ||
2 Melean, Kelvin (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .606 | ||
Luis V, Carlos (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .871 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .424 | .064 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .345 | .894 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .293 | .711 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .356 | .940 | ||
7 Moreno, Raymundo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
Nieto, Arturo (PH/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .758 | ||
8 Castillo, Daniel (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .729 | ||
Rivas, Raul (PH/2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 | .660 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .327 | .861 | ||
Totales | 40 | 6 | 13 | 6 | 7 | .318 | .838 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .762 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .837 | ||
3 Pimentel, Sandber (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .351 | .141 | ||
4 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 | .766 | ||
5 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .930 | ||
6 Herrera, Dilson (LF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .318 | .791 | ||
7 Asencio, Yeison (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .337 | .781 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .339 | .854 | ||
9 Chirinos, Roberto (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .597 | ||
Yrizarri, Yeyson (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .760 | ||
Totales | 33 | 2 | 8 | 2 | 3 | .306 | .822 |
Team LOB - 12
Team Risp 18 - 5
E - Pinero,A
2B - Aparicio,M (2) ; Luis,C ; Munoz,D ; Rivas,R
HR - Pinero,A
SB - Castillo,D ; Pinero,A
HBP - Munoz,D
Team Risp 18 - 5
E - Pinero,A
2B - Aparicio,M (2) ; Luis,C ; Munoz,D ; Rivas,R
HR - Pinero,A
SB - Castillo,D ; Pinero,A
HBP - Munoz,D
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 2
E - Carrasco,D
2B - Perez,Wi
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 2
E - Carrasco,D
2B - Perez,Wi
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linarez, Jesus | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rangel, Raul | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Torres, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Elniery | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5.40 | ||||||
Villegas, Kender | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Palma, Eugenio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Lamon, Moises | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Ramirez, Sebastian | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Medina, Brayan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Garcia, Kevin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
inheritr - Zabaleta,E ; Torres,Lu (3)
inherits - Torres,Lu (2)
inherits - Torres,Lu (2)
HBP - Garcia,El
inheritr - Palma,E ; Ramirez,S
inherits - Palma,E
inheritr - Palma,E ; Ramirez,S
inherits - Palma,E
Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Robert Moreno 2B: Esteban Marcano 3B: Jorge Rausseo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 3:00 pm Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Villegas,K faced 2 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 3:00 pm Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Villegas,K faced 2 batters in the 6th.