Jueves 06 de Junio del 2024
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
7
SAMANES(21-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
DELFINES | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
5
DELFINES(12-30)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .353 | .849 | ||
Montilla, Jesus (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .625 | ||
2 Mendoza, Yonathan (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .305 | .834 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .973 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .295 | .889 | ||
5 Angulo, Andres (RF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .302 | .852 | ||
6 Sucre, Jesus (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .346 | .832 | ||
7 Rodriguez, Simon (LF/CF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .278 | .594 | ||
8 Valera, Cesar (2B/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .692 | ||
9 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 | .700 | ||
Totales | 40 | 7 | 15 | 7 | 5 | .304 | .826 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .314 | .771 | ||
2 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .323 | .790 | ||
3 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .314 | .941 | ||
4 Ramos, Wilson (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .253 | .754 | ||
5 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .323 | .885 | ||
6 Quintana, Lorenzo (C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .317 | .906 | ||
7 Garcia, Robel (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .303 | .026 | ||
8 Carias, Johan (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .905 | ||
Rivero, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .751 | ||
9 Guerra, Luis (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .576 | ||
Totales | 34 | 5 | 7 | 5 | 12 | .282 | .792 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 4
2B - Angulo,An
3B - Betancourt,K
SB - Montilla,J
CS - Mendoza,Y
SF - Valera,C
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 4
2B - Angulo,An
3B - Betancourt,K
SB - Montilla,J
CS - Mendoza,Y
SF - Valera,C
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 3
Team Risp 1 - 0
HR - Ramos,W ; Quintana,L ; Garcia,Rob
Team Risp 1 - 0
HR - Ramos,W ; Quintana,L ; Garcia,Rob
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Hector | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 15.00 | ||||||
Guzman, Jose | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rodney, Fernando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rios, Francisco | 2.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 22.50 | ||||||
Romero, Victor | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bencomo, Omar | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Sojo, Alberto | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Hernandez, Ivan | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 7 | 7 | 5 | 7.00 |
WP - Cova,Ra ; Hernandez,Iv
inheritr - Romero,V (2)
inherits - Romero,V
inheritr - Romero,V (2)
inherits - Romero,V
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Juan Gomez 2B: Leo Nieves 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 02:47
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera/C. Cardenas
Rios,F faced 2 batters in the 3rd.
Rodriguez,HT faced 3 batters in the 4th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 02:47
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera/C. Cardenas
Rios,F faced 2 batters in the 3rd.
Rodriguez,HT faced 3 batters in the 4th.