Miercoles 05 de Junio del 2024
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
1
LIDERES(24-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | X | 8 | 12 | 2 |
8
SENADORES(24-18)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .123 | ||
Moreno, Raymundo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
2 Melean, Kelvin (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .606 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .424 | .064 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .345 | .894 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .356 | .940 | ||
6 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .275 | .758 | ||
7 Rivas, Raul (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .268 | .660 | ||
8 Castillo, Daniel (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .729 | ||
Solarte, Jhon (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .231 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .327 | .861 | ||
Luis V, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .871 | ||
Totales | 36 | 1 | 7 | 1 | 9 | .318 | .838 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rey, Brian (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .991 | ||
2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .276 | .687 | ||
3 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .369 | .984 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .359 | .948 | ||
5 Matias, Seuly (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .956 | ||
6 Alvarez, Dariel (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .387 | .089 | ||
7 Bonaci, Brainer (3B) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .272 | .831 | ||
Gonzalez, Alberto (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .725 | ||
8 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .246 | .726 | ||
9 Paiva, Moises (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | ||
Martinez, Pedro (SS) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .258 | .773 | ||
Totales | 34 | 8 | 12 | 7 | 5 | .325 | .884 |
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 0
E - Mendoza,H (3) ; Pinero,A
HR - Pinero,A
Team Risp 9 - 0
E - Mendoza,H (3) ; Pinero,A
HR - Pinero,A
Team LOB - 5
Team Risp 13 - 6
E - Garcia,Wil ; Gimenez,W
2B - Jimenez,A ; Bonaci,B ; Gimenez,W
HR - Martinez,Ped
SB - Martinez,Ped
CS - Rey,B ; Garcia,Wil
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 13 - 6
E - Garcia,Wil ; Gimenez,W
2B - Jimenez,A ; Bonaci,B ; Gimenez,W
HR - Martinez,Ped
SB - Martinez,Ped
CS - Rey,B ; Garcia,Wil
IBB - SENADORES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Ortega, Anthony | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Campos, Yeizo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Gonzalez, Gumercindo | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Reina, Fabricio | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Rangel, Raul | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 8 | 7 | 5 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivero, Raul | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Lopez, Francisco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1.00 |
WP - Castillo,J ; Reina,F
inheritr - Rodriguez,Wu ; Campos,Y ; Aranguren,F ; Rangel,R
inherits - Aranguren,F ; Rangel,R
inheritr - Rodriguez,Wu ; Campos,Y ; Aranguren,F ; Rangel,R
inherits - Aranguren,F ; Rangel,R
inheritr - Changarotty,
Umpires - HP: Jean Cadenas 1B: Edward Pacheco 2B: Anaderson Valero 3B: Anady Mercades
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 02:57
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Carvallo,F faced 1 batter in the 5th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 02:57
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Carvallo,F faced 1 batter in the 5th.