Miercoles 05 de Junio del 2024
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
5
GUERREROS(19-23)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 |
DELFINES | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 1 |
6
DELFINES(12-30)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Flete, Bryant (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .350 | .930 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .337 | .837 | ||
3 Teixeira, Juan (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .293 | .720 | ||
4 Pimentel, Sandber (DH) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .351 | .141 | ||
5 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | .265 | .766 | ||
Pedroza, Cristhian (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .511 | ||
6 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .796 | ||
7 Perez, Wilmer (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .854 | ||
8 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 | .762 | ||
9 Chirinos, Roberto (RF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .239 | .597 | ||
Totales | 42 | 5 | 15 | 4 | 8 | .306 | .822 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (RF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .314 | .771 | ||
2 Castillo, Lewis (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .790 | ||
3 Guzman, Jesus (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .314 | .941 | ||
4 Ramos, Wilson (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | .754 | ||
5 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .885 | ||
6 Quintana, Lorenzo (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .317 | .906 | ||
7 Garcia, Robel (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .026 | ||
8 Carias, Johan (2B) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .905 | ||
Hernandez, Cesar (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .778 | ||
9 Guerra, Luis (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .576 | ||
Totales | 29 | 6 | 8 | 6 | 2 | .282 | .792 |
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 12 - 4
E - Carrasco,D
2B - Chirinos,Rob
HR - Pimentel,S
Team LOB - 13
Team Risp 12 - 4
E - Carrasco,D
2B - Chirinos,Rob
HR - Pimentel,S
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 4
E - Carias,J
2B - Quintana,L
SB - Perez,Yef
CS - Carias,J
SAC - Castillo,Lew
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 4
E - Carias,J
2B - Quintana,L
SB - Perez,Yef
CS - Carias,J
SAC - Castillo,Lew
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toribio, Noe | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 27.00 | ||||||
Garcia, Kevin | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Herrera, Dennis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Lamon, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Leal, Werner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Luis | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5.40 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Ivan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rondon, Bruce | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 5 | 5 | 8 | 5.00 |
inheritr - Garcia,K ; Lamon,M ; Leal,W (2)
WP - Lugo,L
inheritr - Rondon,Da ; Santos,L (2)
inherits - Santos,L (2)
inheritr - Rondon,Da ; Santos,L (2)
inherits - Santos,L (2)
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Jean Torres 2B: Juan Gomez 3B: Leo Nieves
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 p Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Herrera,D faced 3 batters in the 5th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 p Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Herrera,D faced 3 batters in the 5th.