Viernes 31 de Mayo del 2024
DELFINES VS CACIQUES
DELFINES VS CACIQUES
0
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 7 | 1 |
1
CACIQUES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Perez, Yefri (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 467092 (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Garcia, Robel (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 679727 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500348 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Castillo, Lewis (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 0 | 8 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Clementina, Hendrik (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 546277 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Torres, Santiago (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 1 | 7 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
SB - Perez,Yef
CS - Garcia,Rob
SAC - Perez,Yef
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
SB - Perez,Yef
CS - Garcia,Rob
SAC - Perez,Yef
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 1
E - Rosa,J
2B - Cordero,J ; Clementina,H
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 1
E - Rosa,J
2B - Cordero,J ; Clementina,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Luis | 4.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.93 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, Yapson | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alvarez, Daniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 677868 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
inheritr - Rondon,Da (2)
BK - Gomez,Y
inheritr - Gomez,R (2)
inheritr - Gomez,R (2)
Umpires - HP: Jean Cadenas 1B: Jean Torres 2B: Jose Navas 3B: Carlos Leal
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 Duracion: 02:24
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 Duracion: 02:24
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado