Viernes 31 de Mayo del 2024
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
8
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |
| MARINEROS | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | X | 12 | 12 | 1 |
12
MARINEROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 681023 (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 645848 (LF) | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| Arroyo, Carlos (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (SS/3B) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Bonaci, Brainer (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (PH/SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 8 | 11 | 7 | 7 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Edgar (3B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
| Pereira, Anthony (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Gomez, Jose (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 701467 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Lopez, Johan (PH/DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF/RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (SS/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 12 | 12 | 12 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 3
2B - Alvarez,D (3) ; Ascanio,R
HR - Jimenez,A ; Alvarez,D
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 3
2B - Alvarez,D (3) ; Ascanio,R
HR - Jimenez,A ; Alvarez,D
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 5
E - Duran,Ed
2B - Fermin,E ; Gomez,Jos
HR - Yanqui,Y ; Marval,O ; Lopez,Joh
SB - Ortega,D ; Duran,C
HBP - Duran,Ed
SF - Yanqui,Y
Team Risp 11 - 5
E - Duran,Ed
2B - Fermin,E ; Gomez,Jos
HR - Yanqui,Y ; Marval,O ; Lopez,Joh
SB - Ortega,D ; Duran,C
HBP - Duran,Ed
SF - Yanqui,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivero, Raul | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 12.60 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Chacon, Fernando | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| 859515 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 691342 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 12 | 12 | 6 | 13.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarte, Jackson | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 820906 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7.00 |
HBP - Rivero,Ra
inheritr - Chacon,F ; Medina,JD (2)
inherits - Chacon,F ; Medina,JD
inheritr - Chacon,F ; Medina,JD (2)
inherits - Chacon,F ; Medina,JD
inheritr - Campos,L (3)
inherits - Campos,L (3)
inherits - Campos,L (3)
Umpires - HP: Leonardo Nieves 1B: Esteban Marcano 2B: Juan Gomez 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:03 pm Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Solarte,JA faced 3 batters in the 5th.
Chacon,F faced 3 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:03 pm Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Solarte,JA faced 3 batters in the 5th.
Chacon,F faced 3 batters in the 6th.