Jueves 30 de Mayo del 2024
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
3
SAMANES(21-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
2
GUERREROS(19-23)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .353 | .849 | ||
2 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .305 | .834 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .973 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .889 | ||
5 Angulo, Andres (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .302 | .852 | ||
6 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .343 | .863 | ||
7 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .261 | .775 | ||
8 Valera, Cesar (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 | .692 | ||
Montilla, Jesus (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .625 | ||
9 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .700 | ||
Totales | 38 | 3 | 12 | 3 | 10 | .304 | .826 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .350 | .930 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .337 | .837 | ||
3 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .766 | ||
Pedroza, Cristhian (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .511 | ||
Morales, Tomas (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .568 | ||
4 Pimentel, Sandber (DH) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .351 | .141 | ||
5 Lopez, Jason (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .796 | ||
Melendez, Manuel (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .762 | ||
6 Teixeira, Juan (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | .720 | ||
7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .854 | ||
8 Infante, Juan (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 | .776 | ||
9 Chirinos, Roberto (LF/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .597 | ||
Totales | 35 | 2 | 9 | 2 | 6 | .306 | .822 |
Team DP - 2
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 3
E - Betancourt,K
2B - Mendoza,Y ; Carrizales,O
3B - Angulo,An
SB - Tocci,C ; Carrizales,O
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 3
E - Betancourt,K
2B - Mendoza,Y ; Carrizales,O
3B - Angulo,An
SB - Tocci,C ; Carrizales,O
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Torrealba,E
2B - Teixeira,J
HR - Pimentel,S
PB - Perez,Wi
CS - Torrealba,E
HBP - Infante,J
Team Risp 11 - 1
E - Torrealba,E
2B - Teixeira,J
HR - Pimentel,S
PB - Perez,Wi
CS - Torrealba,E
HBP - Infante,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Jose | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
Lopez, Justin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rodney, Fernando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pineyro, Ivan | 4.2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.86 | ||||||
Leal, Werner | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ynoa, Michael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 3 | 2 | 10 | 2.00 |
HBP - Lopez,J
WP - Pineyro,I
inheritr - Leal,W (2)
inheritr - Leal,W (2)
Umpires - HP: Gregory Jimenez 1B: Leonardo Nieves 2B: Juan Gomez 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:02 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:02 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez