Miercoles 29 de Mayo del 2024
GUERREROS VS CACIQUES
GUERREROS VS CACIQUES
10
GUERREROS(19-23)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 |
CACIQUES | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 |
4
CACIQUES(23-19)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Flete, Bryant (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .350 | .930 | ||
Barrios, Pedro (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .886 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .337 | .837 | ||
3 Carrasco, Dennicher (3B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | .265 | .766 | ||
4 Pimentel, Sandber (DH) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .351 | .141 | ||
5 Morales, Tomas (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .568 | ||
6 Lopez, Jason (C) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .267 | .796 | ||
7 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .307 | .762 | ||
Pedroza, Cristhian (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .511 | ||
8 Teixeira, Juan (CF) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | .293 | .720 | ||
9 Chirinos, Roberto (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .239 | .597 | ||
Totales | 40 | 10 | 15 | 9 | 10 | .306 | .822 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Teodoro (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .745 | ||
2 Rosa, Joseph (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 | .801 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .353 | .888 | ||
4 Batista, Xavier (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .813 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .405 | .082 | ||
6 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .343 | .906 | ||
Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | .986 | ||
7 Clementina, Hendrik (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .374 | .386 | ||
8 Dominguez, Antonio (3B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .288 | .718 | ||
9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .892 | ||
Totales | 34 | 4 | 11 | 2 | 2 | .320 | .910 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 6
E - Chirinos,Rob
2B - Carrasco,D ; Pimentel,S ; Teixeira,J
HR - Lopez,Jas
SB - Chirinos,Rob
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 6
E - Chirinos,Rob
2B - Carrasco,D ; Pimentel,S ; Teixeira,J
HR - Lopez,Jas
SB - Chirinos,Rob
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
E - Clementina,H ; Amoroso,T
2B - Sanabria,D
SB - Pitre,G ; Cabrera,Rob
CS - Rosa,J
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
E - Clementina,H ; Amoroso,T
2B - Sanabria,D
SB - Pitre,G ; Cabrera,Rob
CS - Rosa,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caramo, Yender | 3.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | ||||||
Moncada, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Leal, Werner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Amarista, Anderson | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Villegas, Kender | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Garcia, Kevin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Moreno, Jose | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richardson, David | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11.25 | ||||||
Torres, Anthony | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16.20 | ||||||
Caruci, Sergio | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Amoroso, Thony | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Querecuto, Juan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Romero, Juan C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
inheritr - Leal,W (3)
inherits - Leal,W
inherits - Leal,W
inheritr - Caruci,S
inherits - Caruci,S
inherits - Caruci,S
Umpires - HP: Jose Navas 1B: Jean Torres 2B: Jorge Marinez 3B: Jefferson Ramos
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 Duracion: 02:58
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Moncada,L faced 3 batters in the 5th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 Duracion: 02:58
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Moncada,L faced 3 batters in the 5th.