Miercoles 29 de Mayo del 2024
SENADORES VS SAMANES
SENADORES VS SAMANES
7
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1 |
6
SAMANES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 681023 (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 518170 (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 645848 (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Matias, Seuly (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Arroyo, Carlos (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 7 | 8 | 7 | 3 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (3B) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 699047 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 660437 (RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Carrizales, Omar (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 691425 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Manzanero, Pabel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 808948 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Hernandez, Luis (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 6 | 10 | 6 | 7 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
E - Rey,B
HR - Garcia,Wil ; Alvarez,D
SB - Jimenez,A ; Martinez,Ped
Team Risp 8 - 3
E - Rey,B
HR - Garcia,Wil ; Alvarez,D
SB - Jimenez,A ; Martinez,Ped
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 3
E - Mateo, Luis
2B - Sucre,J
3B - Angulo,An
HR - Mendoza,Y
CS - Tocci,C
HBP - Tocci,C
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 3
E - Mateo, Luis
2B - Sucre,J
3B - Angulo,An
HR - Mendoza,Y
CS - Tocci,C
HBP - Tocci,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casique, Williams | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Melvi | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.60 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 667378 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| 407845 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7.00 |
HBP - Casique,W
inheritr - Carrillo,Fr ; Valdez,D
inherits - Carrillo,Fr ; Valdez,D
inherits - Carrillo,Fr ; Valdez,D
Umpires - HP: Jairon Leal 1B: Robert Moreno 2B: Cliburn Rondon 3B: Enmanuel Gonzalez
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 02:56
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L. Flores/Franklin Moreno
Acosta,Mel faced 1 batter in the 6th.
Mujica,P faced 1 batter in the 8th.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 02:56
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L. Flores/Franklin Moreno
Acosta,Mel faced 1 batter in the 6th.
Mujica,P faced 1 batter in the 8th.