Miercoles 29 de Mayo del 2024
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS
12
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | 2 |
| MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3
MARINEROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678389 (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Castillo, Daniel (2B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 672861 (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Nieto, Arturo (DH) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 12 | 15 | 12 | 5 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Edgar (3B/2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 981570 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Tello, Jose (PH/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 701467 (RF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 622603 (PH/RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 593523 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pereira, Anthony (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 3 | 9 | 3 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 4
E - Pinero,A (2)
2B - Aparicio,M ; Idrogo,C ; Quevedo,Y ; Nieto,A
3B - Aparicio,M
HR - Aparicio,M ; Quevedo,Y
SF - Castillo,D
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 4
E - Pinero,A (2)
2B - Aparicio,M ; Idrogo,C ; Quevedo,Y ; Nieto,A
3B - Aparicio,M
HR - Aparicio,M ; Quevedo,Y
SF - Castillo,D
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
E - Salas,A
2B - Ortega,D
HR - Castro,C
Team Risp 12 - 2
E - Salas,A
2B - Ortega,D
HR - Castro,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramos, David | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1.80 | ||||||
| 542561 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| 471162 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Jeferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 4.0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 15.75 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Palma, Wilker | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Fermin, Cristian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Herrera, Alvin | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 12 | 10 | 5 | 10.00 |
inheritr - Palma,W (2)
inherits - Palma,W
inherits - Palma,W
Umpires - HP: Douglas Sequera 1B: Leonardo Nieves 2B: Marcelo Alfonzo 3B: Juan Gomez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/ R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/ R. Ramirez