Martes 28 de Mayo del 2024
SAMANES VS CACIQUES
SAMANES VS CACIQUES
10
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
4
CACIQUES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 660437 (RF) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 551750 (2B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 808948 (SS) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 42 | 10 | 17 | 10 | 6 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 546277 (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Torres, Santiago (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 699207 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Alvarez, Roberto (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Clementina, Hendrik (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Dominguez, Antonio (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Sanabria, Danyer (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 4 | 11 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 13
Team Risp 14 - 6
E - Castellanos,
2B - Castellanos, ; Callaspo,A ; Carrizales,O
SB - Angulo,An
SF - Tocci,C ; Mendoza,Y
Team Risp 14 - 6
E - Castellanos,
2B - Castellanos, ; Callaspo,A ; Carrizales,O
SB - Angulo,An
SF - Tocci,C ; Mendoza,Y
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 1
2B - Pitre,G
SB - Cordero,J (2)
CS - Cabrera,Rob
SF - Cordero,J ; Dominguez,A
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 1
2B - Pitre,G
SB - Cordero,J (2)
CS - Cabrera,Rob
SF - Cordero,J ; Dominguez,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42223 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| Guzman, Jose | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | ||||||
| Colasante, Moises | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vassalotti, Michele | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalona, Edgmer | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3.60 | ||||||
| Escobar, Elvis | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 606167 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 17 | 10 | 10 | 6 | 10.00 |
WP - Vassalotti,M
inheritr - Guzman,Jose
inheritr - Guzman,Jose
WP - Escobar,E
BK - Escalona,Ed
inheritr - Gomez,R (3)
inherits - Gomez,R (3)
BK - Escalona,Ed
inheritr - Gomez,R (3)
inherits - Gomez,R (3)
Umpires - HP: Carlos Leal 1B: Jose Navas 2B: Jackson Camacho 3B: Jean Torres
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:01 pm Duracion: 03:16
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Delgado
Gutierrez,G faced 1 batter in the 3rd.
Escobar,E faced 3 batters in the 6th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:01 pm Duracion: 03:16
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Delgado
Gutierrez,G faced 1 batter in the 3rd.
Escobar,E faced 3 batters in the 6th.