Martes 28 de Mayo del 2024
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
4
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| LIDERES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
3
LIDERES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 681023 (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 518170 (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rincones, Diego (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 645848 (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Martinez, Pedro (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Matias, Seuly (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (PR/SS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Bonaci, Brainer (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 4 | 8 | 4 | 4 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Rivas, Raul (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 660627 (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH/DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Melean, Kelvin (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Daniel (PR/SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 3 | 8 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
E - Bonaci,B
2B - Valdespin,J
HR - Cabrera,R
CS - Bonaci,B
HBP - Bonaci,B
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
E - Bonaci,B
2B - Valdespin,J
HR - Cabrera,R
CS - Bonaci,B
HBP - Bonaci,B
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Idrogo,C
3B - Aparicio,M ; Munoz,D
SB - Castillo,D
SAC - Aparicio,M
Team Risp 8 - 2
E - Idrogo,C
3B - Aparicio,M ; Munoz,D
SB - Castillo,D
SAC - Aparicio,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860227 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.00 | ||||||
| 859515 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2.70 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206584 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Wellington | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2.70 |
inheritr - Jimenez,D ; Guaipe,M
inherits - Jimenez,D
inherits - Jimenez,D
HBP - Diaz,We
inheritr - Torres,Lu ; Campos,Y ; Zambrano,J
inherits - Zambrano,J
inheritr - Torres,Lu ; Campos,Y ; Zambrano,J
inherits - Zambrano,J
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: McGregory Espinoza 2B: Robert Moreno 3B: Cliburn Rondon
Estadio: Jose P.Colmenares
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 02:50
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P.Colmenares
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 02:50
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L. Flores/Franklin Moreno