Martes 28 de Mayo del 2024
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
7
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
6
GUERREROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Rivero, Carlos (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 467092 (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Machado, Johan (PR/DH) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Lewis (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500348 (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Garcia, Robel (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 699065 (LF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 679727 (C) | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 98723 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Perez, Yefri (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 117881 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 7 | 10 | 6 | 12 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Carrasco, Dennicher (3B) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Lopez, Jason (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Barrios, Pedro (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 686996 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 667750 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Melendez, Manuel (LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 609002 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Chirinos, Roberto (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 6 | 7 | 6 | 8 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 3
E - Guzman,Je ; Garcia,Rob
HR - Quintana,L
SB - Hernandez,Ce
HBP - Ramos,W
SAC - Garcia,Rob
Team Risp 14 - 3
E - Guzman,Je ; Garcia,Rob
HR - Quintana,L
SB - Hernandez,Ce
HBP - Ramos,W
SAC - Garcia,Rob
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
E - Torrealba,E ; Garcia,El
2B - Pimentel,S
HR - Carrasco,D
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
E - Torrealba,E ; Garcia,El
2B - Pimentel,S
HR - Carrasco,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Bencomo, Omar | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 446003 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0.90 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622556 | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5.40 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guarate, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 573589 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 10 | 7 | 5 | 12 | 4.50 |
WP - Infante,G
inheritr - Gomez,Mo ; Santos,L ; Rondon,Da ; Cova,Ra
inherits - Gomez,Mo ; Santos,L
inheritr - Gomez,Mo ; Santos,L ; Rondon,Da ; Cova,Ra
inherits - Gomez,Mo ; Santos,L
HBP - Garcia,El
inheritr - Moreno,D ; Perrone,S
inherits - Moreno,D (2)
inheritr - Moreno,D ; Perrone,S
inherits - Moreno,D (2)
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Douglas Sequera 2B: Gregory Gimenez 3B: Jorge Rausseo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 3:00 pm Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Bencomo,O faced 2 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 3:00 pm Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Bencomo,O faced 2 batters in the 6th.