Domingo 26 de Mayo del 2024
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
9
SAMANES(21-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 |
SENADORES | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 4 |
7
SENADORES(24-18)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .353 | .849 | ||
2 Mendoza, Yonathan (3B) | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | .305 | .834 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .973 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .295 | .889 | ||
5 Angulo, Andres (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .302 | .852 | ||
6 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .343 | .863 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .346 | .832 | ||
8 Valera, Cesar (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 | .692 | ||
9 Betancourt, Kenneth (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .292 | .700 | ||
Totales | 39 | 9 | 13 | 8 | 5 | .304 | .826 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Bonaci, Brainer (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 | .831 | ||
2 Rey, Brian (CF) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .358 | .991 | ||
3 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .369 | .984 | ||
4 Matias, Seuly (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .956 | ||
Valdespin, Jordany (PH/DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .271 | .697 | ||
5 Garcia, Wilson (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .359 | .948 | ||
6 Alvarez, Dariel (LF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .387 | .089 | ||
7 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 | .726 | ||
8 Ugarte, Ronny (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
Gonzalez, Alberto (PH/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .725 | ||
Paiva, Moises (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | ||
Ascanio, Rayder (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .983 | ||
9 Caracas, Jose (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .347 | ||
Totales | 37 | 7 | 13 | 7 | 2 | .325 | .884 |
Team LOB - 10
Team Risp 19 - 4
E - Mendoza,Y ; Carrizales,O
2B - Mendoza,Y ; Callaspo,A ; Carrizales,O ; Sucre,J
CS - Mendoza,Y
HBP - Tocci,C
SAC - Tocci,C
IBB - SAMANES (1)
Team Risp 19 - 4
E - Mendoza,Y ; Carrizales,O
2B - Mendoza,Y ; Callaspo,A ; Carrizales,O ; Sucre,J
CS - Mendoza,Y
HBP - Tocci,C
SAC - Tocci,C
IBB - SAMANES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 6
E - Bonaci,B (2) ; Alvarez,D ; Caracas,J
HR - Rey,B ; Alvarez,D
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 6
E - Bonaci,B (2) ; Alvarez,D ; Caracas,J
HR - Rey,B ; Alvarez,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime, Juan | 3.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3.00 | ||||||
Blanco, Fabian | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Lopez, Justin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Valdez, Darius | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Carrillo, Francisco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rodney, Fernando | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 7 | 3 | 2 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colina, Edwar | 4.1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10.38 | ||||||
Changarotty, Will | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Jeffeson | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 9 | 6 | 5 | 6.00 |
WP - Blanco,Fab ; Valdez,D
inheritr - Gorrin,J ; Carrillo,Fr (2)
inheritr - Gorrin,J ; Carrillo,Fr (2)
HBP - Medina,JD
inheritr - Changarotty, (2)
inheritr - Changarotty, (2)
Umpires - HP: Joan Prochoron 1B: Emmanuel perez 2B: Jesus Santiago 3B: Robert Moreno
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 05:00 Duracion: 04:22
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Valdez,D faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 05:00 Duracion: 04:22
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Valdez,D faced 3 batters in the 7th.