Domingo 26 de Mayo del 2024
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
10
MARINEROS(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 |
DELFINES | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 |
9
DELFINES(12-30)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Edgar (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .252 | .797 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .340 | .039 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | .388 | .122 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .331 | .896 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .908 | ||
6 Gomez, Jose (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .744 | ||
7 Barthelemy, Sergio (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .737 | ||
Lopez, Johan (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .923 | ||
8 Duran, Carlos (CF/RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .403 | .926 | ||
9 Salas, Andrew (SS/CF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | .185 | .555 | ||
Totales | 43 | 10 | 13 | 10 | 11 | .314 | .866 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | .323 | .885 | ||
2 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 | .778 | ||
3 Garcia, Robel (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .303 | .026 | ||
4 Ramos, Wilson (DH/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | .754 | ||
5 Guzman, Jesus (RF/1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .314 | .941 | ||
6 Quintana, Lorenzo (1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .317 | .906 | ||
Medina, Gilbert (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 | ||
7 Torres, Juan (C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .326 | .768 | ||
Gonzalez, Enderson (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .619 | ||
Carias, Johan (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .905 | ||
8 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .255 | .751 | ||
Castillo, Lewis (PR/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .790 | ||
9 Guerra, Luis (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .255 | .576 | ||
Totales | 39 | 9 | 10 | 9 | 12 | .282 | .792 |
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 5
E - Duran,Ed ; Yanqui,Y
2B - Fermin,E
3B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y (2)
SB - Yanqui,Y ; Duran,C (3) ; Salas,A (3)
SF - Ortega,D
Team Risp 16 - 5
E - Duran,Ed ; Yanqui,Y
2B - Fermin,E
3B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y (2)
SB - Yanqui,Y ; Duran,C (3) ; Salas,A (3)
SF - Ortega,D
Team LOB - 14
Team Risp 17 - 5
2B - Torres,Ju ; Rivero,Ca
PB - Torres,Ju
SB - Hernandez,Ce
CS - Garcia,Rob
IBB - DELFINES (3)
Team Risp 17 - 5
2B - Torres,Ju ; Rivero,Ca
PB - Torres,Ju
SB - Hernandez,Ce
CS - Garcia,Rob
IBB - DELFINES (3)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Hector | 0.1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
Rijo, Luis | 2.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.38 | ||||||
Alvarez, Reynaldo | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
Totales | 10.0 | 10 | 9 | 7 | 12 | 6.30 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romero, Victor | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15.43 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Jose G | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Asencio, Jairo | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 13 | 10 | 9 | 11 | 8.10 |
inheritr - Rijo,L (3)
inherits - Rijo,L (3)
inherits - Rijo,L (3)
WP - Romero,V
BK - Romero,V ; Gomez,Mo
inheritr - Gomez,Mo ; Santos,L ; Asencio,Ja
BK - Romero,V ; Gomez,Mo
inheritr - Gomez,Mo ; Santos,L ; Asencio,Ja
Umpires - HP: Pedro Acuna 1B: Leo Nieves 2B: Carlos Leal 3B: Jose Navas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:04 pm Duracion: 04:02
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:04 pm Duracion: 04:02
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas