Domingo 26 de Mayo del 2024
CACIQUES VS GUERREROS
CACIQUES VS GUERREROS
9
CACIQUES(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | 1 |
GUERREROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 2 |
7
GUERREROS(19-23)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Teodoro (CF) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .745 | ||
Torres, Santiago (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .664 | ||
2 Rosa, Joseph (SS) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .801 | ||
3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .353 | .888 | ||
4 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .405 | .082 | ||
5 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .343 | .906 | ||
6 Clementina, Hendrik (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .374 | .386 | ||
7 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 | .718 | ||
Pinto, Julio (PR/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Alvarez, Roberto (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .786 | ||
9 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | .311 | .892 | ||
Totales | 43 | 9 | 18 | 8 | 4 | .320 | .910 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .337 | .837 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .350 | .930 | ||
3 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .265 | .766 | ||
4 Pimentel, Sandber (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .351 | .141 | ||
Chirinos, Roberto (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .597 | ||
5 Yrizarri, Yeyson (1B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 | .760 | ||
6 Teixeira, Juan (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .293 | .720 | ||
7 Lopez, Jason (C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .796 | ||
8 Infante, Juan (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .265 | .776 | ||
Morales, Tomas (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .568 | ||
Pedroza, Cristhian (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .511 | ||
9 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .307 | .762 | ||
Totales | 39 | 7 | 15 | 6 | 9 | .306 | .822 |
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 20 - 6
E - Rosa,J
2B - Martinez,T ; Pitre,G (2) ; Vicuna,K
HR - Cordero,J ; Clementina,H
SB - Clementina,H
SF - Rosa,J
Team LOB - 11
Team Risp 20 - 6
E - Rosa,J
2B - Martinez,T ; Pitre,G (2) ; Vicuna,K
HR - Cordero,J ; Clementina,H
SB - Clementina,H
SF - Rosa,J
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Flete,B ; Teixeira,J
2B - Flete,B
SB - Carrasco,D
HBP - Carrasco,D
SF - Torrealba,E ; Carrasco,D
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Flete,B ; Teixeira,J
2B - Flete,B
SB - Carrasco,D
HBP - Carrasco,D
SF - Torrealba,E ; Carrasco,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Emerson | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
Richardson, David | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Caruci, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Peguero, Francis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rondon, Bruce | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Ascanio, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 7 | 5 | 9 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena, Richelson | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4.50 | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Leal, Werner | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Ynoa, Michael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
Lamon, Moises | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 18 | 9 | 8 | 4 | 8.00 |
WP - Richardson,D
HBP - Caruci,S
inheritr - Ascanio,Jo
HBP - Caruci,S
inheritr - Ascanio,Jo
inheritr - Lamon,M (2)
inherits - Lamon,M
inherits - Lamon,M
Umpires - HP: Esteban Marcano 1B: Alejandro Barrios 2B: Edward Pacheco 3B: Gabriel Alfonzo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez