Sábado 25 de Mayo del 2024
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES
7
CACIQUES(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 |
DELFINES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
4
DELFINES(12-30)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Teodoro (CF/LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .298 | .745 | ||
2 Rosa, Joseph (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .801 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .353 | .888 | ||
4 Batista, Xavier (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .813 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .405 | .082 | ||
6 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .343 | .906 | ||
Torres, Santiago (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .664 | ||
7 Clementina, Hendrik (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .374 | .386 | ||
8 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .718 | ||
Pinto, Julio (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .892 | ||
Totales | 36 | 7 | 14 | 7 | 2 | .320 | .910 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .885 | ||
2 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .268 | .778 | ||
3 Garcia, Robel (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | .303 | .026 | ||
4 Ramos, Wilson (C) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .253 | .754 | ||
Machado, Johan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .494 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .314 | .941 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .751 | ||
7 Perez, Yefri (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | .771 | ||
Gonzalez, Enderson (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .619 | ||
Quintana, Lorenzo (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .906 | ||
8 Medina, Gilbert (RF/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .472 | ||
9 Guerra, Luis (1B/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 | .576 | ||
Totales | 36 | 4 | 9 | 4 | 12 | .282 | .792 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 3
2B - Batista,X ; Cabrera,Rob
HR - Cabrera,Rob ; Clementina,H
CS - Martinez,T
HBP - Rosa,J
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 3
2B - Batista,X ; Cabrera,Rob
HR - Cabrera,Rob ; Clementina,H
CS - Martinez,T
HBP - Rosa,J
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 2
2B - Garcia,Rob ; Guzman,Je
HR - Ramos,W ; Guzman,Je
SB - Perez,Yef
Team Risp 9 - 2
2B - Garcia,Rob ; Guzman,Je
HR - Ramos,W ; Guzman,Je
SB - Perez,Yef
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomez, Yapson | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10.80 | ||||||
Escobar, Elvis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Luna, Adrian | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mejia, Adalberto | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Peguero, Francis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Rondon, Bruce | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 12 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rios, Francisco | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9.00 | ||||||
Rondon, Danny | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Torrealba, Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 7.00 |
inheritr - Escobar,E (3)
WP - Rios,F ; Rondon,Da
HBP - Rios,F
inheritr - Rondon,Da
HBP - Rios,F
inheritr - Rondon,Da
Umpires - HP: Carlos Leal 1B: Pedro Acuna 2B: Leo Nieves 3B: Jose Navas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 03:08
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / : Carlos Cardenas
Rios,F faced 1 batter in the 5th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 03:08
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / : Carlos Cardenas
Rios,F faced 1 batter in the 5th.