Viernes 24 de Mayo del 2024
LIDERES VS CACIQUES
LIDERES VS CACIQUES
4
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 6 | 9 | 2 |
6
CACIQUES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Rivas, Raul (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678389 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660627 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Melean, Kelvin (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 4 | 9 | 3 | 4 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 546277 (CF/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| Torres, Santiago (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Clementina, Hendrik (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Dominguez, Antonio (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 699207 (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 6 | 9 | 5 | 10 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 2
E - Munoz,D (2)
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 2
E - Munoz,D (2)
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 0
E - Rosa,J ; Cordero,J
2B - Cordero,J ; Vicuna,K
HR - Rosa,J ; Clementina,H ; Dominguez,A
SB - Pinto,J
CS - Martinez,T
HBP - Martinez,T
SF - Cabrera,Rob
Team Risp 10 - 0
E - Rosa,J ; Cordero,J
2B - Cordero,J ; Vicuna,K
HR - Rosa,J ; Clementina,H ; Dominguez,A
SB - Pinto,J
CS - Martinez,T
HBP - Martinez,T
SF - Cabrera,Rob
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4.15 | ||||||
| Torres, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 679923 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Diaz, Wellington | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 6 | 5 | 10 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.93 | ||||||
| Escobar, Elvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Alvarez, Daniel | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Rondon, Bruce | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3.00 |
HBP - Castillo,J
inheritr - Torres,Lu ; Diaz,We
inherits - Torres,Lu
inheritr - Torres,Lu ; Diaz,We
inherits - Torres,Lu
WP - Idrogo,E ; Alvarez,D
inheritr - Escobar,E ; Gomez,R ; Ascanio,Jo ; Alvarez,D ; Rondon,B (2)
inheritr - Escobar,E ; Gomez,R ; Ascanio,Jo ; Alvarez,D ; Rondon,B (2)
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Cliburn Rondon 2B: Jean Cadenas 3B: Emmanuel Perez
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 03:05
Notas:
Anotador / Stringer: E. Silva / C. Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 03:05
Notas:
Anotador / Stringer: E. Silva / C. Delgado