Jueves 23 de Mayo del 2024
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES
9
SENADORES(24-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 |
CACIQUES | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | X | 12 | 14 | 2 |
12
CACIQUES(23-19)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 | .687 | ||
2 Rey, Brian (2B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .358 | .991 | ||
Bonaci, Brainer (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .831 | ||
3 Valdespin, Jordany (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 | .697 | ||
4 Matias, Seuly (RF) | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | .292 | .956 | ||
5 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .359 | .948 | ||
6 Alvarez, Dariel (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .387 | .089 | ||
7 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .234 | .645 | ||
Rivero, Gregori (PR/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .900 | ||
8 Ascanio, Rayder (SS/2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .387 | .983 | ||
9 Gonzalez, Alberto (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .725 | ||
Totales | 38 | 9 | 13 | 8 | 3 | .325 | .884 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Teodoro (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .745 | ||
Torres, Santiago (PR/CF) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .211 | .664 | ||
2 Rosa, Joseph (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .235 | .801 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .353 | .888 | ||
4 Batista, Xavier (1B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .286 | .813 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .405 | .082 | ||
6 Cordero, Josmar (LF/2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .343 | .906 | ||
7 Dominguez, Antonio (3B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .288 | .718 | ||
8 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .786 | ||
Clementina, Hendrik (PH/C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .374 | .386 | ||
9 Vicuna, Kevin (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .892 | ||
Pinto, Julio (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Sanabria, Danyer (2B/LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .385 | .986 | ||
Totales | 38 | 12 | 14 | 10 | 4 | .320 | .910 |
Team DP - 3
Team LOB - 5
Team Risp 12 - 4
E - Valdespin,J ; Cabrera,R ; Ascanio,R (2) ; Gonzalez,Alb
2B - Rey,B ; Matias,S ; Garcia,Wil
HR - Rey,B ; Matias,S
SB - Valdespin,J
CS - Valdespin,J
Team LOB - 5
Team Risp 12 - 4
E - Valdespin,J ; Cabrera,R ; Ascanio,R (2) ; Gonzalez,Alb
2B - Rey,B ; Matias,S ; Garcia,Wil
HR - Rey,B ; Matias,S
SB - Valdespin,J
CS - Valdespin,J
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 17 - 8
E - Vicuna,K ; Richardson,D
2B - Torres,S ; Batista,X ; Cabrera,Rob ; Dominguez,A
SB - Pitre,G
HBP - Torres,S
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 7
Team Risp 17 - 8
E - Vicuna,K ; Richardson,D
2B - Torres,S ; Batista,X ; Cabrera,Rob ; Dominguez,A
SB - Pitre,G
HBP - Torres,S
IBB - CACIQUES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casique, Williams | 4.2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3.86 | ||||||
Changarotty, Will | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 67.50 | ||||||
Chacon, Fernando | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Duran, Edixon J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 14 | 12 | 9 | 4 | 10.13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richardson, David | 1.0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 27.00 | ||||||
Querecuto, Juan | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
Torres, Anthony | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Peguero, Francis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 9 | 5 | 3 | 5.00 |
WP - Casique,W ; Chacon,F
HBP - Casique,W
inheritr - Changarotty, ; Chacon,F (2)
inherits - Changarotty, ; Chacon,F (2)
HBP - Casique,W
inheritr - Changarotty, ; Chacon,F (2)
inherits - Changarotty, ; Chacon,F (2)
WP - Richardson,D
inheritr - Querecuto,J
inherits - Querecuto,J
inheritr - Querecuto,J
inherits - Querecuto,J
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Robert Moreno 2B: Cliburn Rondon 3B: Joan Prochoron
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 03:06 pm Duracion: 02:54
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Richardson,D faced 2 batters in the 2nd.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 03:06 pm Duracion: 02:54
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Richardson,D faced 2 batters in the 2nd.