Miercoles 22 de Mayo del 2024
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
19
MARINEROS(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | 15 | 2 |
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 |
10
CACIQUES(23-19)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Edgar (3B) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | .252 | .797 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | .340 | .039 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | .388 | .122 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | .331 | .896 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .908 | ||
Chirinos, David (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .542 | ||
6 Gomez, Jose (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 | .744 | ||
7 Barthelemy, Sergio (RF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | .267 | .737 | ||
8 Duran, Carlos (CF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .403 | .926 | ||
9 Salas, Andrew (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .185 | .555 | ||
Totales | 43 | 19 | 15 | 16 | 9 | .314 | .866 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Teodoro (CF/LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 | .745 | ||
2 Rosa, Joseph (2B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .235 | .801 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | .353 | .888 | ||
4 Batista, Xavier (1B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .286 | .813 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .405 | .082 | ||
6 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .343 | .906 | ||
Torres, Anthony (PR/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Clementina, Hendrik (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .374 | .386 | ||
Pina, Keinner (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .682 | ||
8 Dominguez, Antonio (3B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .288 | .718 | ||
Pinto, Julio (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .311 | .892 | ||
Alvarez, Roberto (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .786 | ||
Totales | 37 | 10 | 11 | 9 | 7 | .320 | .910 |
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 6
E - Ortega,D ; Barthelemy,S
2B - Duran,Ed ; Salas,A
HR - Fermin,E ; Yanqui,Y (2) ; Ortega,D
SB - Yanqui,Y (2) ; Duran,C ; Salas,A
HBP - Yanqui,Y ; Ortega,D ; Gomez,Jos
SF - Gomez,Jos
SAC - Duran,C
Team Risp 17 - 6
E - Ortega,D ; Barthelemy,S
2B - Duran,Ed ; Salas,A
HR - Fermin,E ; Yanqui,Y (2) ; Ortega,D
SB - Yanqui,Y (2) ; Duran,C ; Salas,A
HBP - Yanqui,Y ; Ortega,D ; Gomez,Jos
SF - Gomez,Jos
SAC - Duran,C
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 3
E - Clementina,H ; Dominguez,A ; Vicuna,K ; Luna,A
2B - Pitre,G ; Batista,X ; Vicuna,K
HR - Cabrera,Rob ; Cordero,J
PB - Clementina,H (2)
SB - Vicuna,K
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 3
E - Clementina,H ; Dominguez,A ; Vicuna,K ; Luna,A
2B - Pitre,G ; Batista,X ; Vicuna,K
HR - Cabrera,Rob ; Cordero,J
PB - Clementina,H (2)
SB - Vicuna,K
IBB - CACIQUES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Nelson | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8.31 | ||||||
Rijo, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Martinez, Jose | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Reynaldo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Solarte, Jackson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalona, Edgmer | 0.1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 162.00 | ||||||
Caruci, Sergio | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Escobar, Elvis | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Mejia, Adalberto | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Romero, Juan C | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Peguero, Francis | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Luna, Adrian | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | ||||||
Rondon, Bruce | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Cubillan, Wilker | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 19 | 11 | 9 | 11.00 |
inheritr - Rijo,L ; Martinez Q,J ; Chacin,A (2)
inherits - Rijo,L ; Martinez Q,J ; Chacin,A (2)
inherits - Rijo,L ; Martinez Q,J ; Chacin,A (2)
WP - Cubillan,W
HBP - Romero,JC ; Luna,A ; Cubillan,W
inheritr - Caruci,S ; Escobar,E ; Suniaga,C ; Rondon,B (3)
inherits - Caruci,S ; Suniaga,C ; Rondon,B (3)
HBP - Romero,JC ; Luna,A ; Cubillan,W
inheritr - Caruci,S ; Escobar,E ; Suniaga,C ; Rondon,B (3)
inherits - Caruci,S ; Suniaga,C ; Rondon,B (3)
Umpires - HP: Emmanuel Perez 1B: Jesus Santiago 2B: Robert Moreno 3B: Cliburn Rondon
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:07 Duracion: 03:44
Notas:
Anotador / Stringer: R. Romero / C. Delgado
Figueroa,E faced 3 batters in the 6th.
Luna,A faced 3 batters in the 9th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:07 Duracion: 03:44
Notas:
Anotador / Stringer: R. Romero / C. Delgado
Figueroa,E faced 3 batters in the 6th.
Luna,A faced 3 batters in the 9th.