Martes 21 de Mayo del 2024
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
3
SAMANES(21-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | X | 8 | 14 | 1 |
8
DELFINES(12-30)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Lago, Alay (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .543 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .305 | .834 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .973 | ||
Montilla, Jesus (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .625 | ||
4 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .343 | .863 | ||
5 Angulo, Andres (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .852 | ||
6 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .849 | ||
7 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .295 | .889 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 | .832 | ||
9 Valera, Cesar (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .263 | .692 | ||
Manzanero, Pabel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .775 | ||
Totales | 39 | 3 | 11 | 2 | 8 | .304 | .826 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | .323 | .885 | ||
Torres, Juan (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .768 | ||
2 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .268 | .778 | ||
Castillo, Lewis (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .790 | ||
3 Mayora, Daniel (RF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .215 | .530 | ||
Concepcion, Anthony (PR/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .471 | ||
4 Ramos, Wilson (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .754 | ||
Guerra, Luis (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .576 | ||
5 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .751 | ||
Carias, Johan (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .905 | ||
6 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .941 | ||
Gonzalez, Enderson (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .619 | ||
7 Garcia, Robel (SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .303 | .026 | ||
8 Quintana, Lorenzo (C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .317 | .906 | ||
9 Perez, Yefri (LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .314 | .771 | ||
Medina, Gilbert (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 | ||
Totales | 39 | 8 | 14 | 7 | 7 | .282 | .792 |
Team LOB - 15
Team Risp 16 - 0
E - Lago,A ; Sucre,J
2B - Mendoza,Y ; Castellanos, ; Valera,C
HBP - Angulo,An
SF - Castellanos,
Team Risp 16 - 0
E - Lago,A ; Sucre,J
2B - Mendoza,Y ; Castellanos, ; Valera,C
HBP - Angulo,An
SF - Castellanos,
Team LOB - 12
Team Risp 18 - 5
E - Garcia,Rob
2B - Hernandez,G ; Mayora,D
HR - Garcia,Rob
SAC - Hernandez,Ce
Team Risp 18 - 5
E - Garcia,Rob
2B - Hernandez,G ; Mayora,D
HR - Garcia,Rob
SAC - Hernandez,Ce
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime, Juan | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3.86 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Yepez, Jesus | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Guzman, Jose | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rios, Francisco | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2.70 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sojo, Alberto | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Romero, Victor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torrealba, Pedro | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 8 | 3.00 |
WP - Yepez,Je
inheritr - Gorrin,J ; Guzman,Jose (2)
inheritr - Gorrin,J ; Guzman,Jose (2)
WP - Rios,F ; Romero,V ; Torrealba,P (2)
HBP - Torrealba,P
inheritr - Rondon,Da ; Gomez,Mo (3)
inherits - Gomez,Mo
HBP - Torrealba,P
inheritr - Rondon,Da ; Gomez,Mo (3)
inherits - Gomez,Mo
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Leo Nieves 2B: Carlos Leal 3B: Andy Mercades
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 03:17
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Torrealba,P faced 4 batters in the 9th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 03:17
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Torrealba,P faced 4 batters in the 9th.