Sábado 18 de Mayo del 2024
CACIQUES VS SAMANES


4

CACIQUES
(23-19)
C H E
CACIQUES 4 10 3
SAMANES 10 16 1

10

SAMANES
(21-21)

CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Martinez, Teodoro (CF) 5 0 1 0 0 .298 .745
2 Rosa, Joseph (2B) 4 0 2 1 1 .235 .801
3 Pitre, Gersel (DH) 5 1 1 0 1 .353 .888
4 Fernandez, Vince (LF) 4 0 1 1 1 .222 .522
5 Batista, Xavier (1B) 3 0 0 0 1 .286 .813
6 Cabrera, Robinson (RF) 4 0 1 0 0 .405 .082
7 Cordero, Josmar (3B) 3 1 1 0 0 .343 .906
8 Clementina, Hendrik (C) 4 1 2 2 0 .374 .386
9 Vicuna, Kevin (SS) 4 1 1 0 0 .311 .892
Totales 36 4 10 4 4 .320 .910
SAMANES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Hernandez, Luis (2B) 5 0 0 1 1 .170 .522
2 Mendoza, Yonathan (SS) 5 1 2 1 1 .305 .834
3 Carrizales, Omar (LF) 4 1 2 2 1 .343 .863
4 Castellanos, Pedro (1B) 4 2 2 2 0 .333 .973
5 Angulo, Andres (RF) 5 2 2 1 1 .302 .852
6 Tocci, Carlos (CF) 5 1 2 2 0 .353 .849
7 Callaspo, Alberto (DH) 5 0 2 0 2 .295 .889
8 Manzanero, Pabel (C) 4 2 3 0 0 .261 .775
9 Valera, Cesar (3B) 3 1 1 0 2 .263 .692
Totales 40 10 16 9 8 .304 .826
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 2
E - Fernandez,V ; Vicuna,K (2)
2B - Rosa,J
HR - Clementina,H
HBP - Cordero,J
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 3
E - Valera,C
2B - Castellanos, ; Tocci,C
3B - Carrizales,O
HR - Castellanos, ; Angulo,An ; Tocci,C
SF - Castellanos,

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Richardson, David 3.0 6 4 3 0 9.00
Suniaga, Carlos 1.0 3 2 2 2 18.00
Luna, Adrian 1.0 2 1 1 2 9.00
Escobar, Elvis 1.0 0 0 0 1 0.00
Caruci, Sergio 1.0 3 1 1 1 9.00
Torres, Anthony 1.0 2 2 1 2 9.00
Totales 8.0 16 10 8 8 9.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Rodriguez, Jose 5.0 7 1 1 4 1.80
Lopez, Justin 1.0 0 0 0 0 0.00
Vassalotti, Michele 1.0 1 2 2 0 18.00
Campos, Vicente 0.1 2 1 1 0 27.00
Carrillo, Francisco 0.2 0 0 0 0 0.00
Rodney, Fernando 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 10 4 4 4 4.00
WP - Richardson,D ; Escobar,E
WP - Campos,V
HBP - Vassalotti,M
inheritr - Carrillo,Fr

Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Juan Gomez 2B: Gregory Jimenez 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:10 PM    Duracion: 02:44
Notas:
Anotador / Stringer: JL Flores/Franklin Moreno