Sábado 18 de Mayo del 2024
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
8
CENTAUROS(22-20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 1 |
MARINEROS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 |
7
MARINEROS(23-19)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Feliz, Anderson (LF) | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | .250 | .600 | ||
2 Meneses, Heiker (2B) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | .260 | .756 | ||
3 Martinez, Jose (DH) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .338 | .014 | ||
4 Palma, Alexander (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .550 | ||
5 Novoa, Melvin (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .704 | ||
6 Torres, Franklin (1B/3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .329 | .875 | ||
7 Aponte, Angel (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .602 | ||
8 Sanchez, Jose (3B/SS) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | .295 | .693 | ||
9 Perez, Alexander (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .334 | ||
Perez, Jairo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .990 | ||
Garcia, Hector (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .718 | ||
Totales | 44 | 8 | 14 | 8 | 6 | .287 | .794 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Marco (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .313 | .851 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .340 | .039 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | .388 | .122 | ||
4 Castro, Carlos (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .179 | .544 | ||
Duran, Carlos (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .403 | .926 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .908 | ||
Salas, Andrew (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .555 | ||
6 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .331 | .896 | ||
7 Barthelemy, Sergio (CF/RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .267 | .737 | ||
8 Gomez, Jose (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .313 | .744 | ||
9 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .252 | .797 | ||
Totales | 39 | 7 | 13 | 7 | 10 | .314 | .866 |
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 4
E - Palma,A
2B - Meneses,H ; Martinez G,J ; Torres,F ; Sanchez,J (2)
HR - Feliz,A ; Martinez G,J
HBP - Novoa,M
Team Risp 18 - 4
E - Palma,A
2B - Meneses,H ; Martinez G,J ; Torres,F ; Sanchez,J (2)
HR - Feliz,A ; Martinez G,J
HBP - Novoa,M
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 5
E - Duran,Ed
2B - Fermin,E ; Yanqui,Y ; Duran,Ed
HR - Yanqui,Y ; Ortega,D
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 5
E - Duran,Ed
2B - Fermin,E ; Yanqui,Y ; Duran,Ed
HR - Yanqui,Y ; Ortega,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Jose E | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 54.00 | ||||||
Chavez, Jose | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Medina, Henry | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Abreu, Oscar | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Perdomo, Gilbert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mejia, J.C. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 13 | 7 | 7 | 10 | 6.30 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Herrera, Alvin | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 14 | 8 | 7 | 6 | 6.30 |
inheritr - Chavez,Jo ; Cedeno,L ; Mejia,JC
inherits - Cedeno,L
inherits - Cedeno,L
HBP - Paricaguan,J
inheritr - Sotillet,A ; Martinez Q,J
inheritr - Sotillet,A ; Martinez Q,J
Umpires - HP: E. Pacheco 1B: G. Alfonzo 2B: A. Valero 3B: A. Barrios
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:03 pm Duracion: 3:34
Notas:
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:03 pm Duracion: 3:34
Notas: