Domingo 09 de Julio del 2023
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
3
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| DELFINES | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 11 | 12 | 0 |
11
DELFINES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Quevedo, Yojhan (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 599813 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 458547 (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678481 (PH/2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 3 | 8 | 3 | 9 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (1B) | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Mayora, Daniel (RF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 500887 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 593590 (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 11 | 12 | 9 | 8 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 2
E - Yanqui,Y ; Vielma,E
2B - Duran,Ca ; Yanqui,Y ; Duran,Ed
Team Risp 8 - 2
E - Yanqui,Y ; Vielma,E
2B - Duran,Ca ; Yanqui,Y ; Duran,Ed
Team LOB - 12
Team Risp 11 - 4
2B - Rivero,Ca
HR - Rivero,Ca
Team Risp 11 - 4
2B - Rivero,Ca
HR - Rivero,Ca
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa, Jose | 1.2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 27.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20.25 | ||||||
| Rijo, Luis | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Fermin, Cristian | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 985538 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447744 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3.00 | ||||||
| Romero, Victor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 211577 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500782 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3.00 |
inheritr - Martinez,JM (2)
inherits - Martinez,JM
inherits - Martinez,JM
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: DERECK PACHECO 2B: JORGE TERAN 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS