Jueves 06 de Julio del 2023
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS
5
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
3
CENTAUROS(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Duran, Edgar (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Quevedo, Yojhan (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Ugueto, Jesus Ramon (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Frias, Vladimir (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 5 | 10 | 5 | 9 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Noriega, Gabriel (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mercedes, Yermin (1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Peguero, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Schoop, Sharlon (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Graterol, Juan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Torres, Franklin (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 3 | 10 | 3 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - Diaz,Edu
2B - Vielma,E
HR - Diaz,Edu
SB - Duran,Ca
CS - Vielma,E
HBP - Vielma,E
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - Diaz,Edu
2B - Vielma,E
HR - Diaz,Edu
SB - Duran,Ca
CS - Vielma,E
HBP - Vielma,E
IBB - MARINEROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 1
E - Peguero,C
HR - Mercedes,Y
CS - Torres,F
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 1
E - Peguero,C
HR - Mercedes,Y
CS - Torres,F
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.38 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hiraldo, Yaramil | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Palumbo, Angelo | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5.00 |
inheritr - Chacin,A ; Velis,S (2)
WP - Palumbo,A
HBP - Morales,O
inheritr - Ramirez,Lu ; Pacheco,L (2)
inherits - Ramirez,Lu
HBP - Morales,O
inheritr - Ramirez,Lu ; Pacheco,L (2)
inherits - Ramirez,Lu
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: DERECK PACHECO 2B: JORGE TERAN 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:06 Duracion: 03:51
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:06 Duracion: 03:51
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO