Sábado 01 de Julio del 2023
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES
3
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| SENADORES | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 11 | 2 |
7
SENADORES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 609002 (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 660996 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rodriguez, David (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 602112 (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 6 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 2 Chavez, Alberti (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 699030 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 650428 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 518170 (1B) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 989379 (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 471868 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 570792 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (3B) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 7 | 11 | 7 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 0
E - Flete,B
HR - Flete,B
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 0
E - Flete,B
HR - Flete,B
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
E - Caracas,J (2)
2B - Chavez,Al ; Vivas,C ; Gonzalez,Alb
HR - Valdespin,J
SB - Valdespin,J
Team Risp 12 - 2
E - Caracas,J (2)
2B - Chavez,Al ; Vivas,C ; Gonzalez,Alb
HR - Valdespin,J
SB - Valdespin,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642520 | 4.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6.75 | ||||||
| 675530 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| 212268 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Araujo, Elvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naveda, Carlos | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3.86 | ||||||
| Casique, Williams | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 664324 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 807590 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 987829 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2.00 |
WP - Villalba,R
inheritr - Villalba,R
inheritr - Villalba,R
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: LEONARDO NIVES 2B: JESUS SANTIAGO 3B: JEAN CADENAS
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 03:25
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Jimenez,E faced 1 batter in the 1st.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 03:25
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Jimenez,E faced 1 batter in the 1st.