Miercoles 28 de Junio del 2023
MARINEROS VS SAMANES
MARINEROS VS SAMANES
0
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
1
SAMANES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 458547 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tello, Jose (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Marval, Osman (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Ortega, Dennis (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Quevedo, Yojhan (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 122762 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Breyvic (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrizales, Omar (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Callaspo, Alberto (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Diaz, Eduardo (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 622722 (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 551750 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 1
Team Risp -
Team LOB - 1
Team Risp -
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 1 - 0
HR - Diaz,Edu
SAC - Villegas,L
Team LOB - 2
Team Risp 1 - 0
HR - Diaz,Edu
SAC - Villegas,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velis, Sergio | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.93 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Melvi | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
inheritr - Pantoja,Y
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Erving Jimenez 2B: Edward Pacheco 3B: Jerael Marrero
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 07:02pm Duracion: 1:22
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza
Pantoja,Y faced 1 batter in the 5th.
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 07:02pm Duracion: 1:22
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza
Pantoja,Y faced 1 batter in the 5th.