Miercoles 28 de Junio del 2023
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES
9
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 |
| LIDERES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2
LIDERES(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Herrera, Dilson (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 672758 (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tejeda, Isaias (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrasco, Dennicher (3B) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Dominguez, Antonio (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 546277 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Escobar, Elvis (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 985342 (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 9 | 12 | 9 | 4 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650979 (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Leon, Luis (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Nieto, Arturo (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PR/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678663 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Chirinos, Roberto (LF/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 660627 (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 678389 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678851 (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 2 | 5 | 1 | 7 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 13 - 5
E - Gutierrez,Je
2B - Herrera,D ; Carrasco,De (2)
HR - Carrasco,De ; Pitre,G ; Cabrera,Rob
CS - Melendez,Ma
Team Risp 13 - 5
E - Gutierrez,Je
2B - Herrera,D ; Carrasco,De (2)
HR - Carrasco,De ; Pitre,G ; Cabrera,Rob
CS - Melendez,Ma
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 1
E - Solarte,J
HBP - Nieto,A
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 1
E - Solarte,J
HBP - Nieto,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, David | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1.13 | ||||||
| Idrogo, Eudis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1.00 |
HBP - Martinez,D
WP - Armenteros,R ; Perez,C
Umpires - HP: YOSMAN MENDEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: ERVING JIMENEZ 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:07 PM Duracion: 02:44
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:07 PM Duracion: 02:44
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO