Martes 27 de Junio del 2023
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
1
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 5 | 13 | 3 |
5
CENTAUROS(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Rodriguez, David (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Pimentel, Sandber (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
Morales, Tomas (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Polanco, Sabriel (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Alvarez, Luis (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Barrios, Pedro (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Reyes, Alfredo (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Ilarraza, Reinaldo (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 1 | 6 | 1 | 13 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Schoop, Sharlon (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mercedes, Yermin (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Palma, Alexander (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Peguero, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Graterol, Juan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Garcia, Hector (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 5 | 13 | 4 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Reyes,A ; Caramo,Y
2B - Barrios,Ped
PB - Alvarez,Lu
Team Risp 7 - 1
E - Reyes,A ; Caramo,Y
2B - Barrios,Ped
PB - Alvarez,Lu
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 4
E - Martinez,Jos ; Graterol,J ; Gomez,L
2B - Martinez,Jos ; Palma,A
SB - Mercedes,Y
HBP - Peguero,C
SF - Schoop,S
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 4
E - Martinez,Jos ; Graterol,J ; Gomez,L
2B - Martinez,Jos ; Palma,A
SB - Mercedes,Y
HBP - Peguero,C
SF - Schoop,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caramo, Yender | 5.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
Ortega, Anthony | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rumbol, Jesus | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20.25 | ||||||
Guillen, Angel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 13 | 5 | 4 | 5 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomez, Leuris | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.59 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Palumbo, Angelo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1.00 |
HBP - Rumbol,J
inheritr - Palma,E ; Rumbol,J ; Guillen,A
inheritr - Palma,E ; Rumbol,J ; Guillen,A
inheritr - Cedeno,Lu (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: ENMANEL PEREZ 2B: JEAN TORRES 3B: DELVIS PACHECO
Estadio: FORUM LA GGUAIRA
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 03:40
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA/C.CARDENAS
Moscoso,G faced 1 batter in the 1st.
Estadio: FORUM LA GGUAIRA
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 03:40
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA/C.CARDENAS
Moscoso,G faced 1 batter in the 1st.