Sábado 24 de Junio del 2023
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS
1
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| GUERREROS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | 10 | 0 |
7
GUERREROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Noriega, Gabriel (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650428 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 518170 (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 699030 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 551750 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Pedroza, Cristhian (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Chavez, Alberti (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 1 | 5 | 1 | 10 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Flete, Bryant (2B) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Barrios, Pedro (3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Rodriguez, David (1B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 609002 (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660996 (RF) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 678747 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 602112 (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 7 | 10 | 6 | 9 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 1
E - Arroyo,Car ; Valdespin,J
2B - Noriega,G
SB - Valdespin,J
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 1
E - Arroyo,Car ; Valdespin,J
2B - Noriega,G
SB - Valdespin,J
Team LOB - 7
Team Risp 17 - 4
2B - Rodriguez,D
3B - Polanco,S
HR - Flete,B
SB - Reyes,A
Team Risp 17 - 4
2B - Rodriguez,D
3B - Polanco,S
HR - Flete,B
SB - Reyes,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belisario, Johan | 2.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
| Casique, Williams | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | ||||||
| 807590 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 7 | 4 | 9 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera, Dennis | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Leal, Werner | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Palma, Eugenio | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| 591673 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 606135 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1.00 |
WP - Belisario,J
inheritr - Casique,W ; Jimenez,E (2)
inherits - Casique,W
inheritr - Casique,W ; Jimenez,E (2)
inherits - Casique,W
WP - Herrera,D ; Moreno,D
inheritr - Palma,E (2)
inheritr - Palma,E (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: JOSE LINARES 3B: ENMANUEL PEREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ