Viernes 23 de Junio del 2023
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
1
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 0 |
4
MARINEROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Noriega, Gabriel (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 518170 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 570792 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Pedroza, Cristhian (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Chavez, Alberti (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 8 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tello, Jose (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 599813 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 122762 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 458547 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 672457 (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 4 | 10 | 4 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 0
2B - Sucre,J
HR - Noriega,G
CS - Jimenez,An
HBP - Jimenez,An
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 0
2B - Sucre,J
HR - Noriega,G
CS - Jimenez,An
HBP - Jimenez,An
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 2
2B - Yanqui,Y
3B - Yanqui,Y
HR - Ortega,D
PB - Quevedo,Y
SB - Yanqui,Y
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 2
2B - Yanqui,Y
3B - Yanqui,Y
HR - Ortega,D
PB - Quevedo,Y
SB - Yanqui,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimenez, Dedgar | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5.40 | ||||||
| 570231 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
| 379303 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.69 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.00 |
HBP - Paricaguan,J
inheritr - Velis,S (2)
inheritr - Velis,S (2)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: JORGE TERAN 2B: JOSE LINARES 3B: ALEJANDRO BARRIOS
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 08:00 PM Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: RICARDO COLMENARES/ R. RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 08:00 PM Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: RICARDO COLMENARES/ R. RAMIREZ