Miercoles 21 de Junio del 2023
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES
12
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
8
CACIQUES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Noriega, Gabriel (3B) | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 518170 (1B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 699030 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650428 (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 570792 (LF/1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pedroza, Cristhian (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Chavez, Alberti (SS) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 12 | 14 | 11 | 6 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 546277 (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Herrera, Dilson (2B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tejeda, Isaias (1B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Pina, Keinner (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Flores, Jecksson (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 600858 (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 8 | 11 | 8 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
2B - Arroyo,Car ; Noriega,G ; Pedroza,C
HR - Valdespin,J
CS - Arroyo,Car ; Jimenez,An
HBP - Jimenez,An ; Liberatore,E
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
2B - Arroyo,Car ; Noriega,G ; Pedroza,C
HR - Valdespin,J
CS - Arroyo,Car ; Jimenez,An
HBP - Jimenez,An ; Liberatore,E
IBB - SENADORES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 4
E - Luna,A
2B - Carrasco,De ; Flores,J
HR - Herrera,D
SB - Martinez,T ; Tejeda,I
SF - Herrera,D ; Arteaga,H
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 4
E - Luna,A
2B - Carrasco,De ; Flores,J
HR - Herrera,D
SB - Martinez,T ; Tejeda,I
SF - Herrera,D ; Arteaga,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664324 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16.20 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| 807590 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| 570231 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 471822 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.2 | 11 | 8 | 8 | 3 | 8.31 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, David | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Suniaga, Carlos | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 692029 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 12 | 11 | 6 | 11.00 |
WP - Moncada,L ; Medina, Amil
inheritr - Jimenez,E ; Medina, Amil ; Mavare,A (2)
inherits - Medina, Amil (2)
inheritr - Jimenez,E ; Medina, Amil ; Mavare,A (2)
inherits - Medina, Amil (2)
WP - Luna,A
HBP - Martinez,D ; Romero, Juan
inheritr - Luna,A ; Suniaga,C (3)
inherits - Suniaga,C (3)
HBP - Martinez,D ; Romero, Juan
inheritr - Luna,A ; Suniaga,C (3)
inherits - Suniaga,C (3)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: JORGE MARINEZ 2B: MARCELO ALFONZO 3B: DELVIS PACHECO
Estadio:
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 04:32
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio:
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 04:32
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO