Miercoles 21 de Junio del 2023
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS
3
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 5 | 5 | 1 |
5
CENTAUROS(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Yanqui, Yoel (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Humberto (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Duran, Edgar (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Pinto, Eduard (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Quevedo, Yojhan (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Frias, Vladimir (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Paolini, Ricardo (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Astudillo, Wilfred (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Arias, Amador (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 3 | 10 | 3 | 11 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Torres, Franklin (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Mercedes, Yermin (1B) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Palma, Alexander (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Schoop, Sharlon (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Graterol, Juan (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Rivas, Jose (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Perez, Arvicent (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Caro, Roberto (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 5 | 5 | 5 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 6 - 1
2B - Duran,Ca
3B - Duran,Ed
HR - Yanqui,Y ; Quevedo,Y
Team LOB - 11
Team Risp 6 - 1
2B - Duran,Ca
3B - Duran,Ed
HR - Yanqui,Y ; Quevedo,Y
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
E - Schoop,S
2B - Mercedes,Y
IBB - CENTAUROS (1)
Team Risp 9 - 2
E - Schoop,S
2B - Mercedes,Y
IBB - CENTAUROS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa, José | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.80 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomez, Leuris | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4.76 | ||||||
Ibarra, Edgar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Almeida, Adrian | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Palumbo, Angelo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 11 | 3.00 |
inheritr - Chacin,A ; Sotillet,A (3)
inherits - Chacin,A ; Sotillet,A (3)
inherits - Chacin,A ; Sotillet,A (3)
WP - Gomez,L
inheritr - Ibarra,Ed ; Cedeno,Lu ; Palumbo,A (2)
inheritr - Ibarra,Ed ; Cedeno,Lu ; Palumbo,A (2)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: LEO NIEVES 2B: PEDRO ACUNA 3B: JEAN CADENAS
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 03:42
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLY PRIMERA/C.CARDENAS
Morales,O faced 1 batter in the 1st.
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 03:42
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLY PRIMERA/C.CARDENAS
Morales,O faced 1 batter in the 1st.