Viernes 16 de Junio del 2023
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES
13
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 |
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 |
7
SENADORES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Gonzalez, Robert (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Flete, Bryant (3B) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Herrera, Carlos (2B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Rodriguez, David (1B) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Pimentel, Sandber (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Polanco, Sabriel (RF) | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Alvarez, Luis (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Cardona, Hugo (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Morales, Tomas (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Reyes, Alfredo (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Ilarraza, Reinaldo (CF) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 43 | 13 | 15 | 11 | 5 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Noriega, Gabriel (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Pedroza, Cristhian (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Castillo, Rusney (LF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Jimenez, Anthony (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Carmona, Carlos (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
989379 (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Matias, Seuly (RF) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Rodriguez, Ricardo (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Valdespin, Jordany (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Liberatore, Ernesto (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Gonzalez, Alberto (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Caracas, Jose (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chavez, Alberti (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 7 | 12 | 6 | 4 | .000 | .000 |
Team LOB - 11
Team Risp 20 - 5
2B - Herrera,C ; Alvarez,Lu
3B - Ilarraza,R
HR - Flete,B
HBP - Cordero,Jos ; Pimentel,S
Team Risp 20 - 5
2B - Herrera,C ; Alvarez,Lu
3B - Ilarraza,R
HR - Flete,B
HBP - Cordero,Jos ; Pimentel,S
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 4
E - Noriega,G
2B - Castillo,Ru
HR - Matias,S
HBP - Matias,S
Team Risp 10 - 4
E - Noriega,G
2B - Castillo,Ru
HR - Matias,S
HBP - Matias,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caramo, Yender | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5.79 | ||||||
Sanchez, Romulo | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Martinez, Jesus | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Rumbol, Jesus | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Palma, Wilker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naveda, Carlos | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6.75 | ||||||
Medina, Amilcar | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Vargas, Sonny | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Belisario, Johan | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
Casique, Williams | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 13 | 9 | 5 | 9.00 |
WP - Sanchez,Ro
HBP - Rumbol,J
inheritr - Sanchez,Ro ; Rumbol,J (2)
inherits - Sanchez,Ro ; Rumbol,J (2)
HBP - Rumbol,J
inheritr - Sanchez,Ro ; Rumbol,J (2)
inherits - Sanchez,Ro ; Rumbol,J (2)
HBP - Medina, Amil ; Jimenez,De
BK - Medina,Je
inheritr - Medina, Amil ; Vargas,S ; Jimenez,De ; Medina,Je (3)
inherits - Medina, Amil ; Vargas,S ; Jimenez,De ; Medina,Je (2)
BK - Medina,Je
inheritr - Medina, Amil ; Vargas,S ; Jimenez,De ; Medina,Je (3)
inherits - Medina, Amil ; Vargas,S ; Jimenez,De ; Medina,Je (2)
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: EDWARD PACHECO 2B: JORGE MARINEZ 3B: LEO NIEVES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 04:10
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Medina, Amil faced 1 batter in the 1st.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 04:10
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Medina, Amil faced 1 batter in the 1st.