Viernes 16 de Junio del 2023
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS
7
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 |
3
CENTAUROS(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Lopez, Deiner (3B) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 155342 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Monsalve, Alex (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Valera, Breyvic (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 673883 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Manzanero, Pabel (C) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 622722 (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 42 | 7 | 12 | 7 | 8 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Jose A (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Palma, Alexander (RF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Mercedes, Yermin (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Sanchez, Hector (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650832 (PR/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Corredor, Aldrem (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Velasquez, Wuilman (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 492802 (C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 622736 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 542344 (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 42 | 3 | 11 | 3 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 22 - 8
E - Lopez,De
2B - Mendoza,Y ; Diaz,Edu
HR - Lopez,De
SB - Valera,B
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 11
Team Risp 22 - 8
E - Lopez,De
2B - Mendoza,Y ; Diaz,Edu
HR - Lopez,De
SB - Valera,B
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 14
Team Risp 18 - 3
E - Martinez,Jos ; Zambrano,J
HR - Torres,F
HBP - Caro,R
IBB - CENTAUROS (1)
Team Risp 18 - 3
E - Martinez,Jos ; Zambrano,J
HR - Torres,F
HBP - Caro,R
IBB - CENTAUROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrios, Wilser | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2.25 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 600914 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 11 | 3 | 1 | 8 | 0.90 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almeida, Adrian | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Morales, Osmer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Palumbo, Angelo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 725474 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Zambrano, Jhan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 12 | 7 | 4 | 8 | 3.60 |
HBP - Barrios,W
inheritr - Carrillo,Fr
inheritr - Carrillo,Fr
inheritr - Sanchez,Ad ; Cedeno,Lu ; Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J (2)
Umpires - HP: Dereck Pacheco 1B: Jerael Marrero 2B: Jorge Teran 3B: Daniel Mendoza
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 04:04pm Duracion: 3:32
Notas:
Anotador / Stringer: Jose l,Flores A.Mendoza
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 04:04pm Duracion: 3:32
Notas:
Anotador / Stringer: Jose l,Flores A.Mendoza