Miercoles 14 de Junio del 2023
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES
0
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| SAMANES | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 10 | 11 | 1 |
10
SAMANES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 117881 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 520976 (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 98723 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 321699 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Mayora, Daniel (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Carias, Johan (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Bracamonte, Gabriel (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rivero, Carlos (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 650694 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 660862 (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 500348 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Michael (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 0 | 6 | 0 | 6 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Lopez, Deiner (2B/SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Valera, Breyvic (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 798931 (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (1B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 681629 (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrizales, Omar (LF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 155342 (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 622722 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678376 (PH/CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 673883 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 10 | 11 | 8 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 0
E - Mayora,D
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 0
E - Mayora,D
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 5
E - Aponte,R
2B - Cuthbert,C
HR - Callaspo,A
HBP - Mendoza,Y ; Carrasco,C ; Villegas,L
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 5
E - Aponte,R
2B - Cuthbert,C
HR - Callaspo,A
HBP - Mendoza,Y ; Carrasco,C ; Villegas,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462985 | 2.2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 16.88 | ||||||
| 542242 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| 678683 | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 211577 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 11 | 10 | 7 | 3 | 10.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673447 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 677603 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
WP - Marcano,D
HBP - Morales,F (2) ; Mayora,H
inheritr - Mayora,H ; Marcano,D (3)
inherits - Marcano,D (3)
HBP - Morales,F (2) ; Mayora,H
inheritr - Mayora,H ; Marcano,D (3)
inherits - Marcano,D (3)
inheritr - Gorrin,J (2)
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: JORGE TERAN 2B: DERECK PACHECO 3B: JERRAEL MARRERO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 07:35 PM Duracion: 02:41
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 07:35 PM Duracion: 02:41
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO